| 序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 南疆垦区中央财政补贴额(元) |
| 61 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 7000 | 10000 |
| 62 | 风送式喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 5000 | 5100 |
| 63 | 风送式喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 9000 | 9000 |
| 64 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 41500 |
| 65 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 43500 |
| 66 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 46800 |
| 67 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 54000 | 54000 |
| 68 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 150000 |
| 69 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | 45000 |
| 70 | 割晒机 | 作业幅宽4m及以上自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽≥4m;配套动力≥60kW | 40000 | 40000 |
| 71 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 63450 | 64950 |
| 72 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 75600 | 93600 |
| 73 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 72900 | 150000 |
| 74 | 玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 20000 | 23850 |
| 75 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行数<5行 | 250000 | 300000 |
| 76 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行数5行以上 | 600000 | 600000 |
| 77 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 3200 |
| 78 | 甜菜收获机 | 2行及以上甜菜收获机 | 行数≥2 | 20000 | 25000 |
| 79 | 甜菜收获机 | 甜菜联合收获机 | 联合收获 | 35000 | 35000 |
| 80 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | 4500 |
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。