序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 南疆垦区中央财政补贴额(元) |
21 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 | 14500 |
22 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 2900 |
23 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 6000 |
24 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 13000 | 13000 |
25 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | 10000 |
26 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | 11000 |
27 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 1000 |
28 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 1300 |
29 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 10000 | 10000 |
30 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 10000 | 12250 |
31 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | 1650 |
32 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4500 | 4500 |
33 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 7380 | 8200 |
34 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | 4450 |
35 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 | 6300 |
36 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 | 6300 |
37 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 3000 |
38 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 3350 |
39 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3600 | 4300 |
40 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4860 | 4860 |
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。