序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 南疆垦区中央财政补贴额(元) |
101 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2250 | 3500 |
102 | 果类蔬菜收获机 | 籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 牵引式,悬挂式 | 5000 | 7400 |
103 | 果类蔬菜收获机 | 辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽≥2.5m | 7000 | 50000 |
104 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2800 | 3800 |
105 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 5900 |
106 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 8950 |
107 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 11850 |
108 | 籽棉清理机 | 生产率10T/h以上 | 生产率≥10T/h | 50000 | 50000 |
109 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29340 | 29340 |
110 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 81000 | 81000 |
111 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 7000 | 7000 |
112 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 19000 | 19000 |
113 | 热风炉 | 供热量小于800MJ/h | 供热量<800MJ/h | 2000 | 2000 |
114 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量320m3/h及以上微灌首部 | 流量≥320m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 7000 | 10000 |
115 | 灌溉用过滤器 | 流量50—80m3/h灌溉用过滤器 | 50m3/h≤流量<80m3/h | 1400 | 1500 |
116 | 灌溉用过滤器 | 流量130—180m3/h灌溉用过滤器 | 130m3/h≤流量<180m3/h | 4800 | 5500 |
117 | 灌溉用过滤器 | 流量180—320m3/h灌溉用过滤器 | 180m3/h≤流量<320m3/h | 6000 | 8000 |
118 | 灌溉用过滤器 | 流量320m3/h及以上灌溉用过滤器 | 流量≥320m3/h | 7000 | 10000 |
119 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 590 | 600 |
120 | 饲料混合机 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1300 | 1350 |
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。