2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
福建省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2016年调整公示稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 省级补贴额(元) | 备注 |
51 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16830 | 5610 |
| |
52 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | 9000 |
|
53 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 | 13860 |
|
54 | 施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 320 |
|
|
55 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 710 |
|
|
56 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm | 300 |
|
| |
57 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 |
|
|
58 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 |
|
|
59 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 |
|
|
60 | 地膜覆盖机 | 自走式铺膜机 | 配套动力≥6.3kW;作业幅宽(或垄间距)≥120cm | 2800 |
| 新增分档 |
61 | 幅宽0.4-1m中耕机 | 0.4m≤作业幅宽<1m | 400 |
|
| |
62 | 中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 950 |
|
|
63 | 中耕机 | 幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 |
|
|
64 | 中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 |
|
|
65 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 |
|
|
66 | 中耕机 | 轮式自走式中耕机 | 轮式自走式,配套功率≥13.2kW,作业幅宽≥1.2m | 4000 |
| 新增分档 |
67 | 中耕机 | 履带自走式中耕机 | 履带自走式,配套功率≥18.38kW,作业幅宽≥1.2m | 12000 |
| 新增分档 |
68 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 700 |
|
| ||
69 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 950 |
|
|
70 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 300 |
|
|
71 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 810 |
|
|
72 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2300 |
|
|
73 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10300 |
|
|
74 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 5100 |
|
|
75 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 24000 |
|
|