2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
福建省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2016年调整公示稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 省级补贴额(元) | 备注 |
176 | 茶叶炒(烘)干机 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;1—2锅(槽) | 1800 |
|
|
177 | 茶叶炒(烘)干机 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;3—4锅(槽) | 3700 |
|
|
178 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 |
|
|
179 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 |
|
|
180 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 3000 |
|
|
181 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 |
|
|
182 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1900 |
|
|
183 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 |
|
|
184 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 |
|
|
185 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘焙面积5-8㎡以下茶叶烘焙机 | 茶叶烘焙机;5㎡≤烘干面积<8㎡ | 800 |
| 新增分档 |
186 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘焙面积8㎡以上茶叶烘焙机 | 茶叶烘焙机;烘干面积≥8㎡ | 1000 |
| 新增分档 |
187 | 执行单元数128个及以上的茶叶色选机 | 执行单元数≥128个 | 35000 |
|
| |
188 | 茶叶筛选机 | 执行单元数60-128个的茶叶色选机 | 60≤执行单元数<128个 | 15000 |
|
|
189 | 茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 570 |
|
|
190 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 |
|
| |
191 | 离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1300 |
|
|
192 | 离心泵 | 3.8-5.5kW离心泵 | 离心泵;3.8kW≤配套功率<5.5kW;机座;底阀 | 300 |
| 新增分档 |
193 | 潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 640 |
|
|
194 | 潜水泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 |
|
|
195 | 潜水泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 |
|
|
196 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50m3/h以下微灌首部 | 流量<50m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 580 |
|
|
197 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1600 |
|
|
198 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 3000 |
|
|
199 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 4000 |
|
|
200 | 螺旋弹簧式 | 输送长度≥30m,带主机 | 5000 |
|
|