2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
宁夏2015-2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)
序号  | 品目  | 分档名称  | 基本配置和参数  | 中央财政最高补贴额(元)  | 专家审定价格(元)  | 备注  | 
51  | 80—90马力履带式拖拉机  | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式  | 43000  | 43000  | 部通用类  | |
52  | 履带式拖拉机  | 90—100马力履带式拖拉机  | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式  | 48000  | 48000  | 部通用类  | 
53  | 履带式拖拉机  | 100—110马力履带式拖拉机  | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式  | 52000  | 51000  | 部通用类  | 
54  | 履带式拖拉机  | 110—120马力履带式拖拉机  | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式  | 52000  | 52000  | 部通用类  | 
55  | 履带式拖拉机  | 120—130马力履带式拖拉机  | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式  | 54000  | 54000  | 部通用类  | 
56  | 履带式拖拉机  | 130—140马力履带式拖拉机  | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式  | 63000  | 58000  | 部通用类  | 
57  | 履带式拖拉机  | 140—150马力履带式拖拉机  | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式  | 75000  | 73000  | 部通用类  | 
58  | 履带式拖拉机  | 150—160马力履带式拖拉机  | 150马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式  | 75000  | 74000  | 部通用类  | 
59  | 履带式拖拉机  | 160马力及以上履带式拖拉机  | 功率≥160马力;驱动方式:履带式  | 120000  | 120000  | 部通用类  | 
61  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入  | 10100  | 10100  | 部通用类  | 
62  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入  | 16800  | 16800  | 部通用类  | 
63  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入  | 19000  | 19000  | 部通用类  | 
64  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)  | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入  | 22300  | 22300  | 部通用类  | 
65  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)  | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入  | 30000  | 30000  | 部通用类  | 
66  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 13000  | 13000  | 部通用类  | 
67  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 14400  | 14400  | 部通用类  | 
68  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 15100  | 15100  | 部通用类  | 
69  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 33000  | 33000  | 部通用类  | 
70  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 38300  | 38300  | 部通用类  | 
71  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 60000  | 60000  | 部通用类  | 
72  | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入)  | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入  | 100000  | 100000  | 部通用类  | 
73  | 3行35马力及以上半喂入联合收割机  | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力  | 20000  | 20000  | 部通用类  | |
74  | 半喂入联合收割机  | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机  | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力  | 50000  | 50000  | 部通用类  | 
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序