2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
宁夏2015-2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)
序号  | 品目  | 分档名称  | 基本配置和参数  | 中央财政最高补贴额(元)  | 专家审定价格(元)  | 备注  | 
251  | 7—11行免耕条播机  | 7行≤播种行数≤11行  | 2500  | 2500  | 部通用类  | |
252  | 免耕播种机  | 12—18行免耕条播机  | 12行≤播种行数≤18行  | 4000  | 4000  | 部通用类  | 
253  | 免耕播种机  | 19—24行免耕条播机  | 19行≤播种行数≤24行  | 5400  | 5400  | 部通用类  | 
254  | 免耕播种机  | 25行及以上免耕条播机  | 播种行数≥25行  | 5400  | 5400  | 部通用类  | 
255  | 免耕播种机  | 普通2—3行免耕穴播机  | 普通排种器;播种行数2—3行  | 900  | 900  | 部通用类  | 
256  | 免耕播种机  | 普通4—5行免耕穴播机  | 普通排种器;播种行数4—5行  | 1500  | 1400  | 部通用类  | 
257  | 免耕播种机  | 普通6行及以上免耕穴播机  | 普通排种器;播种行数≥6行  | 2800  | 2800  | 部通用类  | 
258  | 免耕播种机  | 精量2—3行免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数2—3行  | 1500  | 1500  | 部通用类  | 
259  | 免耕播种机  | 精量4—5行免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数4—5行  | 2000  | 2000  | 部通用类  | 
260  | 免耕播种机  | 精量6行及以上免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数≥6行  | 5800  | 5800  | 部通用类  | 
261  | 免耕播种机  | 2—3行牵引式免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式  | 17300  | 17300  | 部通用类  | 
262  | 免耕播种机  | 4—5行牵引式免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式  | 31300  | 31300  | 部通用类  | 
263  | 免耕播种机  | 6行及以上牵引式免耕穴播机  | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式  | 33800  | 33800  | 部通用类  | 
264  | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备  | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h)  | 1900  | 1900  | 部通用类  | |
265  | 秧盘播种成套设备(含床土处理)  | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备  | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h)  | 3400  | 3400  | 部通用类  | 
266  | 秧盘播种成套设备(含床土处理)  | 床土处理设备  | 床土处理设备  | 1000  | 1000  | 部通用类  | 
268  | 施肥机(化肥)  | 配套动力14.7kW及以上施肥机  | 配套动力≥14.7kW  | 710  | 710  | 部通用类  | 
269  | 幅宽1m以下中耕机  | 作业幅宽<1m  | 400  | 400  | 部通用类  | |
270  | 中耕机  | 幅宽1—2m中耕机  | 1m≤作业幅宽<2m  | 850  | 850  | 部通用类  | 
271  | 中耕机  | 幅宽2—3m中耕机  | 2m≤作业幅宽<3m  | 3000  | 3000  | 部通用类  | 
272  | 中耕机  | 幅宽3—6m中耕机  | 3m≤作业幅宽<6m  | 6200  | 6200  | 部通用类  | 
273  | 中耕机  | 幅宽6m及以上中耕机  | 作业幅宽≥6m  | 7800  | 7800  | 部通用类  | 
274  | 自带动力,便携式割晒机  | 手持式、斜挂式  | 270  | 270  | 部通用类  | |
275  | 割晒机  | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机  | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m  | 330  | 330  | 部通用类  | 
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序