2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件1:
宁夏2015-2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)
序号  | 品目  | 分档名称  | 基本配置和参数  | 中央财政最高补贴额(元)  | 专家审定价格(元)  | 备注  | 
26  | 轮式拖拉机  | 40—45马力四轮驱动拖拉机  | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动  | 14100  | 12600  | 部通用类  | 
27  | 45—50马力四轮驱动拖拉机  | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动  | 16000  | 15500  | 部通用类  | |
28  | 轮式拖拉机  | 50—55马力四轮驱动拖拉机  | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动  | 17500  | 16000  | 部通用类  | 
29  | 轮式拖拉机  | 55—60马力四轮驱动拖拉机  | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动  | 19700  | 18000  | 部通用类  | 
30  | 轮式拖拉机  | 60—65马力四轮驱动拖拉机  | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动  | 21700  | 21700  | 部通用类  | 
31  | 轮式拖拉机  | 65—70马力四轮驱动拖拉机  | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动  | 24000  | 23500  | 部通用类  | 
32  | 轮式拖拉机  | 70—75马力四轮驱动拖拉机  | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动  | 26000  | 25500  | 部通用类  | 
33  | 轮式拖拉机  | 75—80马力四轮驱动拖拉机  | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动  | 26000  | 26000  | 部通用类  | 
34  | 轮式拖拉机  | 80—85马力四轮驱动拖拉机  | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动  | 29800  | 29800  | 部通用类  | 
35  | 轮式拖拉机  | 85—90马力四轮驱动拖拉机  | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动  | 31300  | 31300  | 部通用类  | 
36  | 轮式拖拉机  | 90—95马力四轮驱动拖拉机  | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动  | 35000  | 35000  | 部通用类  | 
37  | 轮式拖拉机  | 95—100马力四轮驱动拖拉机  | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动  | 36900  | 36900  | 部通用类  | 
38  | 轮式拖拉机  | 100—110马力四轮驱动拖拉机  | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动  | 36900  | 36900  | 部通用类  | 
39  | 轮式拖拉机  | 110—120马力四轮驱动拖拉机  | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动  | 40300  | 40300  | 部通用类  | 
40  | 轮式拖拉机  | 120—130马力四轮驱动拖拉机  | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动  | 56300  | 56000  | 部通用类  | 
41  | 轮式拖拉机  | 130—140马力四轮驱动拖拉机  | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动  | 71000  | 70000  | 部通用类  | 
42  | 轮式拖拉机  | 140—150马力四轮驱动拖拉机  | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动  | 95000  | 80000  | 部通用类  | 
43  | 轮式拖拉机  | 150—180马力四轮驱动拖拉机  | 150马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动  | 105000  | 105000  | 部通用类  | 
44  | 轮式拖拉机  | 180—200马力四轮驱动拖拉机  | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动  | 120000  | 120000  | 部通用类  | 
45  | 轮式拖拉机  | 200—210马力四轮驱动拖拉机  | 200马力≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动  | 120000  | 120000  | 部通用类  | 
46  | 轮式拖拉机  | 210马力及以上四轮驱动拖拉机  | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动  | 180000  | 180000  | 部通用类  | 
47  | 履带式拖拉机  | 40—50马力履带式拖拉机  | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:履带式  | 18200  | 17000  | 部通用类  | 
48  | 履带式拖拉机  | 50—60马力履带式拖拉机  | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式  | 18200  | 17500  | 部通用类  | 
49  | 履带式拖拉机  | 60—70马力履带式拖拉机  | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式  | 28000  | 27000  | 部通用类  | 
50  | 履带式拖拉机  | 70—80马力履带式拖拉机  | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式  | 43000  | 42000  | 部通用类  | 
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序