各省2015年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 376 | 2.2—7.5kW潜水泵 | 2.2kW≤电机功率<7.5kW | 180 | 通用类 | |||
| 377 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 640 | 通用类 | 
| 378 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 | 通用类 | 
| 379 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 | 通用类 | 
| 380 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 37—75kW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2200 | 通用类 | 
| 381 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 75—160kW潜水泵 | 75kW≤电机功率<160kW | 4100 | 通用类 | 
| 382 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 160kW及以上潜水泵 | 电机功率≥160kW | 9600 | 通用类 | 
| 383 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1500 | 通用类 | |||
| 384 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 2000 | 通用类 | 
| 385 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 15000 | 通用类 | 
| 386 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 26300 | 通用类 | 
| 387 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 26300 | 通用类 | 
| 388 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 26300 | 通用类 | 
| 389 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 22000 | 通用类 | 
| 390 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 22000 | 通用类 | 
| 391 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 28600 | 通用类 | 
| 392 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 37900 | 通用类 | 
| 393 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 39000 | 通用类 | 
| 394 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 39000 | 通用类 | 
| 395 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 58000 | 通用类 | 
| 396 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 69700 | 通用类 | 
| 397 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 74200 | 通用类 | 
| 398 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 101000 | 通用类 | 
| 399 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 50000 | 通用类 | 
| 400 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 50000 | 通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序