各省2015年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 301 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 30000 | 通用类 | |||
| 302 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5000 | 通用类 | |
| 303 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 16600 | 通用类 | 
| 304 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 32600 | 通用类 | 
| 305 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 45100 | 通用类 | 
| 306 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 90000 | 通用类 | 
| 307 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 30000 | 通用类 | 
| 308 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 39000 | 通用类 | 
| 309 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 120000 | 通用类 | 
| 310 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 5000 | 通用类 | 
| 311 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8000 | 通用类 | 
| 312 | 收获后处理机械 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | 通用类 | ||
| 313 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 通用类 | 
| 314 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 通用类 | 
| 315 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 通用类 | 
| 316 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 | 通用类 | 
| 317 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 | 通用类 | 
| 318 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 | 通用类 | 
| 319 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 | 通用类 | 
| 320 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 | 通用类 | 
| 321 | 收获后处理机械 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 生产率<300kg/h | 180 | 通用类 | ||
| 322 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h | 280 | 通用类 | 
| 323 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率0.4—3t/h玉米脱粒机 | 0.4t/h≤生产率<3t/h | 120 | 通用类 | |
| 324 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 580 | 通用类 | 
| 325 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 1600 | 通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序