各省2015年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 351 | 农产品初加工机械 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | 通用类 | ||
| 352 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | 通用类 | 
| 353 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm | 4000 | 非通用类 | |
| 354 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm | 5000 | 非通用类 | 
| 355 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 6000 | 非通用类 | 
| 356 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 1.1kW及以上无磨辊装置的磨粉机 | 无磨辊装置,配套动力≥1.1kW,含动力。 | 200 | 非通用类 | 
| 357 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨浆机 | 1.1kW及以上磨粉(浆)机 | 配套动力≥1.1kW,含动力 | 150 | 非通用类 | 
| 358 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 4300 | 通用类 | |
| 359 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 9800 | 通用类 | 
| 360 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 10800 | 通用类 | 
| 361 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 17000 | 通用类 | 
| 362 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m) | 5000元/跨 | 通用类 | 
| 363 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 490 | 通用类 | 
| 364 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 汽油机;轻小型机组式喷灌机 | 270 | 通用类 | 
| 365 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50m3/h以下微灌首部 | 流量<50m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 580 | 通用类 | 
| 366 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 1600 | 通用类 | 
| 367 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 4000 | 通用类 | 
| 368 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 5000 | 通用类 | 
| 369 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量180—320m3/h微灌首部 | 180m3/h≤流量<320m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 6000 | 通用类 | 
| 370 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量320m3/h及以上微灌首部 | 流量≥320m3/h;首部(按GB50485规定配备,含加压设备、过滤器、施肥(药)装置,量测和控制设备) | 7000 | 通用类 | 
| 371 | 排灌机械 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 | 通用类 | ||
| 372 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1300 | 通用类 | 
| 373 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 55—110kW离心泵 | 离心泵;55kW≤配套功率<110kW;机座;底阀 | 1500 | 通用类 | 
| 374 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 110kW及以上离心泵 | 离心泵;配套功率≥110kW;机座;底阀 | 1900 | 通用类 | 
| 375 | 排灌机械 | 水泵 | 2.2kW以下潜水泵 | 电机功率<2.2kW | 120 | 通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序