各省2015年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
机具补贴额一览表汇总 点击浏览
附件:
甘肃省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 276 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 38300 | 通用类 | ||
| 277 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7—8kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式 | 60000 | 通用类 | 
| 278 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 8kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥8kg/s;自走轮式 | 100000 | 通用类 | 
| 279 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 板栗脱蓬机(咖啡鲜果脱皮机) | 生产率≥200kg/h,含电机 | 360 | 非通用类 | |
| 280 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 山茱萸脱壳机 | 生产率≥80kg/h,滚筒长度≥40cm,含电机 | 700 | 非通用类 | 
| 281 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm以下的青核桃剥皮机(香榧剥壳机) | 生产率≥200kg/h,滚筒长度≤60cm,含电机 | 400 | 非通用类 | 
| 282 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h,60cm<滚筒长度≤120cm,含电机 | 1000 | 非通用类 | 
| 283 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 滚筒长度大于120cm的青核桃剥皮机 | 生产率≥1000kg/h,滚筒长度>120cm,含电机 | 2000 | 非通用类 | 
| 284 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以下青核桃剥皮清洗自动化设备 | 1000kg/h≤生产率<2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 5000 | 非通用类 | 
| 285 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 生产率2000kg以上青核桃剥皮清洗自动化设备 | 生产率≥2000kg/h,含剥皮、清洗、自动喂料、卸料等功能 | 8000 | 非通用类 | 
| 286 | 收获后处理机械 | 剥壳(去皮)机械 | 干坚果脱壳机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 1000 | 非通用类 | 
| 287 | 收获后处理机械 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 2≤辊筒对数(自带动力)≤5 | 400 | 非通用类 | ||
| 288 | 收获后处理机械 | 玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 6≤辊筒对数(配套拖拉机) | 1500 | 非通用类 | |
| 289 | 收获后处理机械 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m³ | 170元/m³ | 通用类 | ||
| 290 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³ | 130元/m³ | 通用类 | 
| 291 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<200m³ | 110元/m³ | 通用类 | 
| 292 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤库容<400m³ | 60元/m³ | 通用类 | 
| 293 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³ | 50元/m³ | 通用类 | 
| 294 | 收获后处理机械 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 2500 | 通用类 | ||
| 295 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 10800 | 通用类 | 
| 296 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 19000 | 通用类 | 
| 297 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 | 840 | 通用类 | 
| 298 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 4000 | 通用类 | 
| 299 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 5600 | 通用类 | 
| 300 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 25000 | 通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序