附件1
广东农垦农机报废补贴额一览表
| 序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1000 | |
| 20-50马力(含) | 3500 | |||
| 50-80马力(含) | 7000 | |||
| 80-100马力(含) | 10000 | |||
| 100马力以上 | 12000 | |||
| 2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | |
| 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | |||
| 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | |||
| 喂入量4kg/s以上 | 11000 | |||
| 3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | |
| 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | |||
| 4 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 650 | |
| 4-6行手扶步进式 | 1200 | |||
| 6行以上手扶步进式 | 1950 | |||
| 4行四轮乘坐式 | 5000 | |||
| 6-7行四轮乘坐式 | 9000 | |||
| 7行以上四轮乘坐式 | 12000 | |||
| 5 | 机动喷雾(粉)机 | 喷杆喷雾机 | 18m以下悬挂及牵引式 | 800 |
| 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 3000 | |||
| 18(含)-50马力自走式 | 4700 | |||
| 50(含)-100马力自走式 | 5300 | |||
| 100马力及以上自走式 | 15000 | |||
| 风送喷雾机 | 喷幅<35m自走式 | 1200 | ||
| 喷幅≥35m自走式 | 4500 | |||
| 6 | 机动脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 100 | |
| 7 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm以下 | 100 | |
| 400mm以上 | 300 | |||
| 8 | 铡草机 | 生产率<6t/h | 300 | |
| 6t/h≤生产率<9t/h | 450 | |||
| 9t/h≤生产率 | 900 | |||
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序