2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 第一大类:耕整地机械 | |||||
| 序号 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 26 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 | 非通用类 | |
| 27 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 | 非通用类 | 
| 28 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 非通用类 | 
| 29 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | 非通用类 | 
| 30 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 | 非通用类 | 
| 31 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 非通用类 | 
| 32 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 | 非通用类 | 
| 33 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 | 非通用类 | 
| 34 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下(铲间距≥40cm) | 1400 | 通用类 | |
| 35 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个(铲间距≥40cm) | 2300 | 通用类 | 
| 36 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上(铲间距≥40cm) | 3400 | 通用类 | 
| 37 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下(铲间距≥40cm) | 2800 | 通用类 | 
| 38 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个(铲间距≥40cm) | 3100 | 通用类 | 
| 39 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上(铲间距≥40cm) | 4900 | 通用类 | 
| 40 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用类 | |
| 41 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用类 | 
| 42 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用类 | |
| 43 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用类 | 
| 44 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用类 | 
| 45 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用类 | 
| 46 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用类 | 
| 47 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用类 | 
| 48 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用类 | 
| 49 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用类 | 
| 50 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 | 
| 51 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用类 | 
| 52 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 非通用类 | |
| 53 | 灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 非通用类 | 
| 54 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 非通用类 | 
| 55 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | 非通用类 | |
| 56 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 非通用类 | 
| 57 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 非通用类 | 
| 58 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 490 | 非通用类 | |
| 59 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | 非通用类 | 
| 60 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | 非通用类 | 
| 61 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2900 | 非通用类 | 
| 62 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | 非通用类 | 
| 63 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16000 | 非通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序