2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 第八大类:排灌机械 | |||||
| 序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 备注 | 
| 245 | 流量50m3/h以下灌溉首部 | 流量<50m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 580 | 非通用类 | |
| 246 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1600 | 非通用类 | 
| 247 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80—130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 4000 | 非通用类 | 
| 248 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130—180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 5000 | 非通用类 | 
| 249 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 6000 | 非通用类 | 
| 250 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 430 | 非通用类 | |
| 251 | 离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1560 | 非通用类 | 
| 252 | 离心泵 | 55—110kW离心泵 | 离心泵;55kW≤配套功率<110kW;机座;底阀 | 1800 | 非通用类 | 
| 253 | 离心泵 | 110kW及以上离心泵 | 离心泵;配套功率≥110kW;机座;底阀 | 2280 | 非通用类 | 
| 254 | 潜水电泵 | 2.2kW以下潜水泵 | 电机功率<2.2kW | 140 | 非通用类 | 
| 255 | 潜水电泵 | 2.2—7.5kW潜水泵 | 2.2kW≤电机功率<7.5kW | 210 | 非通用类 | 
| 256 | 潜水电泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 760 | 非通用类 | 
| 257 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 900 | 非通用类 | 
| 258 | 潜水电泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1440 | 非通用类 | 
| 259 | 潜水电泵 | 37—75kW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2640 | 非通用类 | 
| 260 | 潜水电泵 | 75—160kW潜水泵 | 75kW≤电机功率<160kW | 4920 | 非通用类 | 
| 261 | 潜水电泵 | 160kW及以上潜水泵 | 电机功率≥160kW | 11500 | 非通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序