2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 序号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 省级补贴额(元) | 
| 5.3.1谷物烘干机 | ||||
| 1 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 | 1800 | 
| 2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 | 5960 | 
| 3 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 27700 | 9230 | 
| 4 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37000 | 12300 | 
| 5 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 60300 | 20100 | 
| 6 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 23700 | 7900 | 
| 7 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 42100 | 14000 | 
| 8 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 | 38700 | 
| 9 | 1-3t平床式谷物烘干机 | 1t≤装载量<3t;平床式 | 3900 | 1300 | 
| 10 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 1500 | 
| 11 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 2860 | 
| 5.3.2果蔬烘干机 | ||||
| 1 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面脱水) | 颗粒燃料、燃气,批处理量<1t;表面脱水 | 1000 | 0 | 
| 2 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面脱水) | 颗粒燃料、燃气,1t≤批处理量<5t;表面脱水 | 4800 | 0 | 
| 3 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面脱水) | 颗粒燃料、燃气,5t≤批处理量<10t;表面脱水 | 6700 | 0 | 
| 4 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面脱水) | 颗粒燃料、燃气,10t≤批处理量<20t;表面脱水 | 18100 | 0 | 
| 5 | 容积3-5m³生物质颗粒燃料果蔬烘干机(整体脱水) | 生物质颗粒燃烧机,3m³≤容积<5m³;整体脱水 | 3150 | 0 | 
| 6 | 容积5-15m³生物质颗粒燃料果蔬烘干机(整体脱水) | 生物质颗粒燃烧机,5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 6000 | 0 | 
| 7 | 容积15m³及以上生物质成型燃料果蔬烘干机(整体脱水) | 生物质颗粒燃烧机,容积≥15m³;整体脱水 | 6650 | 0 | 
| 8 | 压缩机功率2.5-4.41kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥5m³;2.5kW≤热泵压缩机功率<4.41kW;整体脱水 | 7900 | 0 | 
| 9 | 压缩机功率2.5-4.41kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥5m³;2.5kW≤热泵压缩机功率<4.41kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 9000 | 0 | 
| 10 | 压缩机功率4.41-5.88kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥5m³;4.41kW≤热泵压缩机功率<5.88kW;整体脱水 | 10500 | 0 | 
| 11 | 压缩机功率4.41-5.88kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥15m³;4.41kW≤热泵压缩机功率<5.88kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 12150 | 0 | 
| 12 | 压缩机功率5.88-11.76kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥5m³;5.88kW≤热泵压缩机功率<11.76kW;整体脱水 | 13500 | 0 | 
| 13 | 压缩机功率5.88-11.76kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥5m³;5.88kW≤热泵压缩机功率<11.76kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 15300 | 0 | 
| 14 | 压缩机功率11.76-17.64kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥5m³;11.76kW≤热泵压缩机功率<17.64kW;整体脱水 | 18000 | 0 | 
| 15 | 压缩机功率11.76-17.64kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥5m³;11.76kW≤热泵压缩机功率<17.64kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 20700 | 0 | 
| 16 | 压缩机功率17.64-22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥10m³;17.64kW≤热泵压缩机功率<22.05kW;整体脱水 | 25000 | 0 | 
| 17 | 压缩机功率17.64-22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥10m³;17.64kW≤热泵压缩机功率<22.05kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 26100 | 0 | 
| 18 | 压缩机功率≥22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;热泵压缩机功率≥22.05kW;整体脱水 | 28150 | 0 | 
| 19 | 压缩机功率≥22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) | 容积≥15m³;热泵压缩机功率≥22.05kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ | 30150 | 0 | 
| 20 | 压缩机功率≥29.4kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥10m³;热泵压缩机功率≥29.4kW;整体脱水;余热回收功能 | 43200 | 0 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序