山西省2017年农机购置补贴机具最高补贴额一览表(公示稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2017年中央最高补贴额 | 备注 |
| 211 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 5100 | 非通用类 |
| 212 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 6400 | 非通用类 |
| 213 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 880 | 非通用类 |
| 214 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1500 | 非通用类 |
| 215 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 | 非通用类 |
| 216 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 | 非通用类 |
| 217 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 4000 | 非通用类 |
| 218 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 4800 | 非通用类 |
| 219 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 6400 | 非通用类 |
| 220 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 17900 | 非通用类 |
| 221 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 310 | 非通用类 |
| 222 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 960 | 非通用类 |
| 223 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 2900 | 非通用类 |
| 224 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 670 | 非通用类 |
| 225 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 非通用类 |
| 226 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 5800 | 非通用类 |
| 227 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 310 | 非通用类 |
| 228 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 430 | 非通用类 |
| 229 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 1900 | 非通用类 |
| 230 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4000 | 非通用类 |
| 231 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 5000 | 非通用类 |
| 232 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 310 | 非通用类 |
| 233 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 1900 | 非通用类 |
| 234 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 960 | 非通用类 |
| 235 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 310 | 非通用类 |
| 236 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 非通用类 |
| 237 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 非通用类 |
| 238 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 非通用类 |
| 239 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 16000 | 非通用类 |
| 240 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 5800 | 非通用类 |
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询">2017年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序