购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询">2017年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
晋农机装便字(2017)9号
各市、县(市、区)农机局,各农机购置补贴产品产、销企业:
根据部、省农机购置补贴政策有关要求,在广泛征求意见的基础上,形成了《山西省2017年农机购置补贴机具最高补贴额一览表》(附件),并经局务会研究同意,现予以公示,公示期5日,至4月10日下午6点结束。
公示期间,如有异议,请形成书面材料,通过传真或电子邮件的方式反馈我局,并注明真实姓名、单位及联系方式。
联系人: 安邦
联系电话:0351-4051145、传真0351-4032979
电子邮箱:sxnjbt@163.com
附件:山西省2017年农机购置补贴机具最高补贴额一览表(公示稿) 点击下载
山西省农机局
2017年4月5日
附件:
山西省2017年农机购置补贴机具最高补贴额一览表(公示稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2017年中央最高补贴额 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 400 | 通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2100 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 840 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | 通用类 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 10100 | 通用类 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | 通用类 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1900 | 通用类 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4050 | 通用类 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 1900 | 通用类 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 2700 | 通用类 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 3900 | 通用类 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 310 | 通用类 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 680 | 通用类 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | 通用类 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3200 | 通用类 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4800 | 通用类 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 500 | 通用类 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1200 | 通用类 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1400 | 通用类 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 960 | 通用类 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 通用类 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 2900 | 通用类 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 4500 | 通用类 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 830 | 通用类 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 通用类 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3400 | 通用类 |
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录