2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
宁波市2015-2017年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
额一览表(2016年调整公示稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 宁波市补贴额(元) | 备注 |
176 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 670 |
|
| |
177 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1300 |
|
|
178 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2700 |
|
|
179 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3100 |
|
|
180 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 |
|
|
181 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1300 |
|
| |
182 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1800 |
|
|
183 | 饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 4000 |
|
|
184 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 8100 |
|
|
185 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴 | 12000 |
|
|
186 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 3500 |
|
| |
187 | 送料机 | 青贮取料机 | 自走式;1400mm≤取料宽度≤1800mm | 10000 |
|
|
188 | 送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 索盘式;50m≤送料长度<100m | 4300 |
|
|
189 | 送料机 | 100m及以上索盘式送料机 | 索盘式;送料长度≥100m | 12000 |
| 合并分档1/2 |
190 | 水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 功率≥1.1kw,配套水帘面积≥4㎡ | 800 |
|
|
191 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 300 |
|
| |
192 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 1000 |
|
|
193 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1300 |
|
|
194 | 手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力 | 3000 |
|
|
195 | 履带式拖拉机 | 40—60马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
| 合并分档1/2 |
196 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 25200 |
|
|
197 | 履带式拖拉机 | 70—90马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 38700 |
| 合并分档1/2 |
198 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 43200 |
|
|
199 | 履带式拖拉机 | 100马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:履带式 | 46800 |
| 合并分档1/7 |
200 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 2700 |
|
|