2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
宁波市2015-2017年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
额一览表(2016年调整公示稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 宁波市补贴额(元) | 备注 |
226 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17700 |
|
|
227 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 19500 |
|
| |
228 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 21600 |
|
|
229 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 23400 |
| 合并分档1/2 |
230 | 轮式拖拉机 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 26800 |
|
|
231 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 28100 |
|
|
232 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 31500 |
|
|
233 | 轮式拖拉机 | 95—110马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 33200 |
| 合并分档1/2 |
234 | 轮式拖拉机 | 110马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥110马力;驱动方式:四轮驱动 | 36200 |
| 合并分档1/8 |
235 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 加温系统成套设备(含燃油热风炉、热水加温系统) | 含燃油热风炉、热水加温系统等 | 2500 |
|
|
236 | 固液分离机 | 电机总功率<5kW | 2600 |
|
| |
237 | 固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 3500 |
|
|
238 | 固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kW | 3900 |
|
|
239 | 带刀带磨碎盘沼液沼渣抽排设备 | 带刀带磨碎盘;电机 | 510 |
|
| |
240 | 沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³;不锈钢罐体 | 760 |
|
|
241 | 病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 50000 |
| 新增省非通用 |
242 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | 30000 |
|
|
243 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm | 20000 |
|
|
244 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 渔船农业用北斗终端 | 渔船农业用北斗终端 | 1000 |
|
|
245 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 陆地农业用北斗终端 | 陆地农业用北斗终端 | 400 |
|
|
各省2016年农机补贴相关汇总:
各省2016年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2016年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2016年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2016年中央农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2016年农机补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2016年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 点击浏览
2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询