2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
宁波市2015-2017年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
额一览表(2016年调整公示稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 宁波市补贴额(元) | 备注 |
76 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 16000 |
| 新增省非通用 |
77 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m | 2000 |
| 新增省非通用 |
78 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m | 5000 |
| 新增省非通用 |
79 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 250 |
|
|
80 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 |
|
|
81 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6000 |
| 新增省非通用 |
82 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
|
|
83 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
|
|
84 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15100 |
|
|
85 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
|
|
86 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
|
|
87 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
|
|
88 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 功率:<35马力;喂入方式:半喂入 | 18000 |
| 新增省非通用 | |
89 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 |
|
|
90 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 |
|
| |
91 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 |
|
|
92 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 |
|
|
93 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 |
|
|
94 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 15100 |
|
|
95 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 |
|
|
96 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20000 |
|
|
97 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 27000 |
|
|
98 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 |
| 新增省非通用 | |
99 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 |
| 新增省非通用 |
100 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 |
| 新增省非通用 |