附
浙江省实施中央财政资金农机报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 以更新为前提的报废补贴额(元) |
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | 1500 |
20(含)—50马力(含) | 3850 | 3850 | ||
50—80马力(含) | 7860 | 7860 | ||
80—100马力(含) | 10840 | 10840 | ||
100—160马力(含) | 13140 | 13140 | ||
160—200马力(含) | 18000 | 18000 | ||
200马力以上 | 20000 | 20000 | ||
2 | 播种机 | 6行以下 | 600 | 900 |
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
3 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
4 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 35马力以下 | 4800 | 7200 |
3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 | ||
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||
5 | 自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 |
3行 | 12500 | 18750 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
6 | 采棉机 | / | 30000 | 80000 |
7 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式 | 740 | 1110 |
4行手扶步进式 | 1740 | 2610 | ||
6行及以上手扶步进式 | 2170 | 3255 | ||
6行及以上独轮乘坐式 | 1720 | 2580 | ||
4—5行四轮乘坐式 | 5400 | 8100 | ||
6—7行四轮乘坐式 | 9930 | 14895 | ||
8行及以上四轮乘坐式 | 12500 | 18750 | ||
8 | 水稻抛秧机 | 7—9行水稻有序抛秧机 | 5880 | 8820 |
10行及以上水稻有序抛秧机 | 6870 | 10305 | ||
9 | 农用北斗辅助驾驶系统 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | / | 3000 |
电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | / | 2500 | ||
10 | 田间作业 监测终端 | / | / | 405 |
11 | 自走式喷杆喷雾(粉)机 | 11(含)—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 1620 | 1620 |
18(含)—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 4900 | 4900 | ||
50马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 7800 | 7800 | ||
12 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,20m≤喷幅<30m,履带自走式风送喷雾机 | 800 | 800 |
药箱容积≥300L,喷幅≥30m,履带自走式风送喷雾机 | 1800 | 1800 | ||
药箱容积≥300L,喷幅≥20m,其他自走式风送喷雾机 | 600 | 600 | ||
13 | 机动脱粒机 | 铁制稻麦机动脱粒机(含动力) | 100 | 100 |
14 | 饲料(草)粉碎机 | 2(含)—6t/h揉丝机 | 200 | 200 |
6t/h及以上揉丝机 | 400 | 400 | ||
15 | 铡草机 | 3(含)—9t/h铡草机 | 400 | 400 |
9t/h及以上铡草机 | 630 | 630 | ||
16 | 植保无人机 | 10(含)—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 2700 |
20(含)—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 4050 | ||
30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 5400 | ||
15L(含)—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 4050 | ||
25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | / | 5400 | ||
17 | 粮食烘干机(不含燃炉) | 批处理量2(含)—4t循环式谷物烘干机 | 1920 | 1920 |
批处理量4(含)—10t循环式谷物烘干机 | 4770 | 4770 | ||
批处理量10(含)—20t循环式谷物烘干机 | 6780 | 6780 | ||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机 | 8700 | 8700 | ||
处理量20(含)—50t/d连续式谷物烘干机 | 4500 | 4500 | ||
处理量50(含)—100t/d连续式谷物烘干机 | 9300 | 9300 | ||
处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 20000 | 20000 | ||
3(含)—5t平床式谷物烘干机 | 1620 | 1620 | ||
5t及以上平床式谷物烘干机 | 3090 | 3090 | ||
18 | 粮食色选机 | 执行单元数60以下粮食色选机 | 1200 | 1200 |
执行单元数60(含)—300粮食色选机 | 3990 | 3990 | ||
执行单元数300(含)—450粮食色选机 | 9000 | 9000 | ||
执行单元数450及以上粮食色选机 | 11400 | 11400 | ||
19 | 磨粉机 | 磨辊长度300(含)—400mm磨粉机 | 900 | 900 |
磨辊长度400(含)—600mm磨粉机 | 1200 | 1200 | ||
磨辊长度600mm及以上磨粉机 | 1500 | 1500 | ||
20 | 热风炉 (配套粮食烘干机) | 配套功率30kW及以上热泵热风炉 | 5400 | 5400 |
0.1(含)—0.3MW生物质热风炉 | 1500 | 1500 | ||
0.3(含)—0.5MW生物质热风炉 | 2700 | 2700 | ||
0.5(含)—0.9MW生物质热风炉 | 4200 | 4200 | ||
0.9MW及以上生物质热风炉 | 5400 | 5400 | ||
(燃油、燃气)热风炉 | 2700 | 2700 | ||
燃煤热风炉 | 5400 | 5400 | ||
21 | 履带自走式旋耕机 | 1.2(含)—2m幅宽 | 3000 | 3000 |
2m及以上幅宽 | 6300 | 6300 | ||
22 | 微耕机 | 功率1(含)—4kW微耕机 | 180 | 180 |
功率4kW及以上微耕机 | 240 | 240 | ||
23 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m²及以上方捆捡拾压捆机 | 1620 | 1620 |
压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上方捆捡拾压捆机 | 3240 | 3240 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.154m²及以上方捆捡拾压捆机 | 4890 | 4890 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.162m²及以上方捆捡拾压捆机 | 6480 | 6480 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.1998m²及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 9480 | 9480 | ||
压缩室直径0.5m及上圆捆捡拾压捆机 | 1680 | 1680 | ||
压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 3600 | 3600 | ||
压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 4890 | 4890 | ||
压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 7290 | 7290 | ||
压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 1680 | 1680 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.081m²及以上方捆压捆机 | 690 | 690 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.105m²及以上方捆压捆机 | 1620 | 1620 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.0936m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 4890 | 4890 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 6480 | 6480 | ||
压缩室截面积(宽×高)0.154m²及以上自走式方捆捡拾压捆机 | 4890 | 4890 | ||
压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 15000 | 15000 | ||
24 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率200(含)—500盘/小时秧盘播种成套设备 | 510 | 510 |
生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 810 | 810 | ||
25 | 粮食清选机 | 生产率5(含)—15t/h(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机) | 1020 | 1020 |
生产率15(含)—25t/h(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机) | 1500 | 1500 | ||
生产率25t/h及以上风筛清选机(风筛清选机、重力清选机、窝眼清选机、复式清选机) | 2100 | 2100 | ||
26 | 旋耕机 | 单轴1(含)—1.5m旋耕机 | 90 | 90 |
单轴1.5(含)—2m旋耕机 | 270 | 270 | ||
单轴2(含)—2.5m旋耕机 | 540 | 540 | ||
单轴2.5m及以上旋耕机 | 690 | 690 | ||
双轴1(含)—1.5m旋耕机 | 180 | 180 | ||
双轴1.5(含)—2m旋耕机 | 390 | 390 | ||
双轴2(含)—2.5m旋耕机 | 930 | 930 | ||
双轴2.5m及以上旋耕机 | 1020 | 1020 | ||
27 | 碾米机 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 2700 | 2700 |
28 | 秸秆粉碎还田机 | 1(含)—1.5m秸秆粉碎还田机 | 270 | 270 |
1.5(含)—2m秸秆粉碎还田机 | 540 | 540 | ||
2m及以上秸秆粉碎还田机 | 630 | 630 | ||
29 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机、普通扁形茶炒制机 | 159 | 159 |
全自动控制作业;1-2锅(槽) | 285 | 285 | ||
全自动控制作业;3-4锅(槽) | 660 | 660 | ||
百叶式茶叶烘干机;2≤烘干面积<10m2 | 180 | 180 | ||
百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10m2 | 360 | 360 | ||
连续自动式茶叶烘干机;2≤烘干面积<10m2 | 1530 | 1530 | ||
连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10m2 | 2850 | 2850 | ||
30 | 茶叶理条机 | 理条烘干机;0.5m2≤锅槽面积<1m2 | 420 | 420 |
理条烘干机;锅槽面积≥1m2 | 720 | 720 | ||
连续式理条烘干机;锅槽面积≥2.5m2 | 1800 | 1800 | ||
31 | 菌料装瓶(袋)机 | 食用菌自动装袋扎口机,微电脑自动控制,生产率≥700袋/小时,带扎口功能 | 2190 | 2190 |
注:1.本标准实施期限截止2026年12月31日。如有变动将另行通知。
2.序号3、4、5、6机型纳入同种类联合收割机执行;序号11、12机型纳入同种类机动喷雾(粉)机执行。
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序