附件1
农业机械推荐报废年限一览表
机型 | 类别 | 报废年限 | |
轮式拖拉机 | 20马力以下 | 10年或累计作业超过1.2万小时 | |
20马力以上(含) | 15年或累计作业超过1.8万小时 | ||
履带拖拉机 | 12年或累计作业超过1.5万小时 | ||
自走式联合收获机 | 12年 | ||
自走式采棉机 | 10年 | ||
播种机、联合整地机、铧式犁、残膜回收机、秸秆粉碎还田机 | 5年 | ||
农用北斗辅助驾驶系统 | 4年 | ||
机动脱粒机 | 8年 | ||
机动植保机械 | 10年 | ||
水稻插秧机 | 手扶式 | 8年 | |
乘坐式 | 10年 | ||
饲料粉碎机 | 18千瓦以下(含) | 10年 | |
18千瓦以上 | 12年 | ||
铡草机 | 10年 | ||
自走式青(黄)饲料收获机 | 12年 | ||
自走式瓜果类收获机 | 12年 |
附件2
农业机械报废补贴额一览表
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 报废并更新同种类机具 报废补贴额(元) |
1 | 拖拉机 | 20马力以下 | 1500 | |
20(含)—50马力(含) | 3850 | |||
50—80马力(含) | 7860 | |||
80—100马力(含) | 10840 | |||
100—160马力(含) | 13140 | |||
160—200马力(含) | 18000 | |||
200马力以上 | 20000 | |||
2 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量0.5—1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
喂入量1—3kg/s(含) | 5500 | 8250 | ||
喂入量3—4kg/s(含) | 7300 | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
3 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3行,35马力(含)以上 | 7200 | 10800 |
4行(含)以上,35马力(含)以上 | 17500 | 26250 | ||
4 | 自走式玉米联合收割机 | 2行 | 7200 | 10800 |
3行 | 12500 | 18750 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
5 | 播种机 | 6行以下 | 600 | 900 |
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
6 | 采棉机 | — | 30000 | 60000 |
7 | 农用北斗辅助驾驶系统 | — | 800 |
续表1:
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 报废并更新同种类机具 报废补贴额(元) |
8 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 1400 | 2610 |
6行及以上手扶步进式 | 1700 | 3255 | ||
4行乘坐式 | 5000 | 8100 | ||
6—7行乘坐式 | 9200 | 14895 | ||
8行及以上乘坐式 | 12000 | 18750 | ||
9
| 机动喷雾(粉)机 | 18—50马力(含) | 3300 | |
50—100马力(含) | 4800 | |||
100马力以上(含) | 7000 | |||
喷幅12—18m悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 | 400 | |||
喷幅18m及以上,悬挂及牵引式喷杆式喷雾机 | 1500 | |||
牵引式或自走式,药箱容积≥300L,喷幅半径≥6m | 700 | |||
自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20M | 1700 | |||
10 | 机动脱粒机 | 脱粒滚筒长度120cm以下稻麦脱粒机 | 900 | |
脱粒滚筒长度120cm以上稻麦脱粒机(含) | 1700 | |||
11 | 饲料(草)粉碎机 | 饲料(草)粉碎机 | 330 | |
12 | 铡草机 | 生产率1t(含)-9t/h | 300 | |
生产率9(含)—20t/h | 600 | |||
生产率20t/h及以上 | 2200 | |||
13 | 残膜回收机 | 工作幅宽2m以上残膜回收机 | 300 | |
工作幅宽1.2m以上带残膜打包机构残膜回收机 | 6300 | |||
14 | 铧式犁 | 3-6铧翻转犁 | 1900 | |
7铧及以上翻转犁 | 7200 | |||
15 | 联合整地机 | 3.5—5.5m双轴联合整地机 | 3000 | |
5.5m及以上双轴联合整地机 | 4800 |
续表2:
序号 | 机型 | 类别 | 报废补贴额(元) | 报废并更新同种类机具 报废补贴额(元) |
16 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 300 | |
1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 550 | |||
2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 650 | |||
2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 800 | |||
17 | 自走式青(黄)饲料收获机 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 19000 | |
2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 20000 | |||
18 | 自走式瓜果类收获机 | 自走式番茄联合收获机,生产率≥40t/h,割幅≥1.2m | 20000 | |
2—3m自走辣椒联合收获机 | 20000 | |||
1.5—2.0m自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 15000 | |||
2.0m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 20000 |