2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央财政补贴额 | 
| 126 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 
| 127 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 
| 128 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | / | 
| 129 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 
| 130 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 
| 131 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 
| 132 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | / | |
| 133 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 
| 134 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | / | |
| 135 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 136 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 137 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 138 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | 
| 139 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 | 
| 140 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 52100 | 
| 141 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 
| 142 | 2行摘穗型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | / | |
| 143 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 144 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 145 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | / | 
| 146 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | / | 
| 147 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | / | 
| 148 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 52100 | 
| 149 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 | 
| 150 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | / | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序