序号 | 农场名称 | 2018年可使用补贴资金 | 2018年使用资金(万元) | 2018年结转资金(万元) | 实施进度(%) | 备注 |
合计 | 2018国家下拨资金(万元) | 2017年结转资金(万元) |
| 合计 | 51324 | 50000 | 1323.67 | 39576.6 | 11747.1 | 77.11% |
|
1 | 共青农场 | 241.37 | 0 | 241.368 | 241.36 | 0.008 | 100.00% |
|
2 | 绥滨农场 | 512.76 | 510 | 2.76 | 512.25 | 0.51 | 99.90% |
|
3 | 军川农场 | 500.62 | 500 | 0.619 | 499.83 | 0.789 | 99.84% |
|
4 | 普阳农场 | 500.58 | 500 | 0.58 | 495.87 | 4.71 | 99.06% |
|
5 | 梧桐河农场 | 200.68 | 200 | 0.675 | 198.11 | 2.565 | 98.72% |
|
6 | 名山农场 | 311.59 | 140 | 171.587 | 311.49 | 0.097 | 99.97% |
|
7 | 汤原农场 | 91.038 | 90 | 1.038 | 90.93 | 0.108 | 99.88% |
|
8 | 延军农场 | 201.73 | 190 | 11.73 | 201.56 | 0.17 | 99.92% |
|
9 | 依兰农场 | 42.04 | 40 | 2.04 | 39.01 | 3.03 | 92.79% |
|
10 | 五九七农场 | 501.74 | 500 | 1.7439 | 501.56 | 0.1839 | 99.96% |
|
11 | 红旗岭农场 | 355.97 | 350 | 5.9728 | 344.95 | 11.0228 | 96.90% |
|
12 | 饶河农场 | 370 | 370 | 0.0023 | 316.7 | 53.3023 | 85.59% |
|
13 | 北兴农场 | 281.1 | 280 | 1.0997 | 280.99 | 0.1097 | 99.96% |
|
14 | 曙光农场 | 172.26 | 170 | 2.258 | 89.37 | 82.888 | 51.88% |
|
15 | 双鸭山农场 | 100.48 | 100 | 0.4795 | 100.22 | 0.2595 | 99.74% |
|
16 | 江川农场 | 324.36 | 320 | 4.357 | 324.27 | 0.087 | 99.97% |
|
17 | 宝山农场 | 160.3 | 160 | 0.301 | 43.58 | 116.721 | 27.19% |
|
18 | 胜利农场 | 1117.9 | 1115 | 2.924 | 863.53 | 254.394 | 77.24% |
|
19 | 大兴农场 | 1359.8 | 1200 | 159.825 | 1344.49 | 15.335 | 98.87% |
|
20 | 前进农场 | 1525.6 | 1525 | 0.554 | 1240.37 | 285.184 | 81.31% |
|
21 | 创业农场 | 1204.1 | 1200 | 4.117 | 1063.29 | 140.827 | 88.30% |
|
22 | 红卫农场 | 1300 | 1300 | 0 | 1069.86 | 230.14 | 82.30% |
|
23 | 前哨农场 | 851.52 | 850 | 1.523 | 343.39 | 508.133 | 40.33% |
|
24 | 前锋农场 | 1300.8 | 1300 | 0.848 | 1104.46 | 196.388 | 84.90% |
|
25 | 洪河农场 | 1109.8 | 1100 | 9.756 | 1010.98 | 98.776 | 91.10% |
|
26 | 鸭绿河农场 | 952.32 | 950 | 2.317 | 745.25 | 207.067 | 78.26% |
|
27 | 二道河农场 | 1002.2 | 1000 | 2.235 | 863.2 | 139.035 | 86.13% |
|
28 | 浓江农场 | 1250.8 | 1250 | 0.839 | 1020.83 | 230.009 | 81.61% |
|
29 | 八五0农场 | 751.29 | 750 | 1.285 | 677.92 | 73.365 | 90.23% |
|
30 | 八五五农场 | 600.62 | 600 | 0.6223 | 385.36 | 215.262 | 64.16% |
|
31 | 八五七农场 | 1560.6 | 1560 | 0.578 | 670.75 | 889.828 | 42.98% |
|
32 | 八五八农场 | 1000.4 | 1000 | 0.356 | 999.11 | 1.246 | 99.88% |
|
33 | 八五一0农场 | 200.44 | 200 | 0.435 | 71.56 | 128.875 | 35.70% |
|
34 | 八五一一农场 | 290.54 | 290 | 0.544 | 229.41 | 61.134 | 78.96% |
|
35 | 云山农场 | 715.91 | 715 | 0.905 | 611.29 | 104.615 | 85.39% |
|
36 | 海林农场 | 139.71 | 134 | 5.71 | 30.78 | 108.93 | 22.03% |
|
37 | 宁安农场 | 133.96 | 133 | 0.961 | 34.04 | 99.921 | 25.41% |
|
38 | 锦河农场 | 118.17 | 115 | 3.17 | 108.99 | 9.18 | 92.23% |
|
39 | 红色边疆农场 | 45 | 45 | 0 | 42.16 | 2.84 | 93.69% |
|
40 | 逊克农场 | 195 | 195 | 0 | 194.21 | 0.79 | 99.59% |
|
41 | 龙门农场 | 59.28 | 55 | 4.28 | 59 | 0.28 | 99.53% |
|
42 | 襄河农场 | 60 | 60 | 0 | 34.27 | 25.73 | 57.12% |
|
43 | 龙镇农场 | 275 | 275 | 0 | 56.28 | 218.72 | 20.47% |
|
44 | 引龙河农场 | 118 | 118 | 0 | 75.43 | 42.57 | 63.92% |
|
45 | 尾山农场 | 62.3 | 62 | 0.3 | 62.17 | 0.13 | 99.79% |
|
46 | 格球山农场 | 109.14 | 109 | 0.1445 | 23.66 | 85.4845 | 21.68% |
|
47 | 二龙山农场 | 107.23 | 107 | 0.23 | 60.97 | 46.26 | 56.86% |
|
48 | 长水河农场 | 141.41 | 139 | 2.407 | 118.77 | 22.637 | 83.99% |
|
49 | 赵光农场 | 289.37 | 289 | 0.3665 | 126.46 | 162.907 | 43.70% |
|
50 | 红星农场 | 95.96 | 73 | 22.96 | 83.03 | 12.93 | 86.53% |
|
51 | 建设农场 | 153 | 153 | 0 | 9.42 | 143.58 | 6.16% |
|
52 | 鹤山农场 | 72.198 | 71 | 1.1975 | 68.31 | 3.8875 | 94.62% |
|
53 | 大西江农场 | 61.886 | 60 | 1.8863 | 46.61 | 15.2763 | 75.32% |
|
54 | 尖山农场 | 86.823 | 85 | 1.8234 | 10.98 | 75.8434 | 12.65% |
|
55 | 荣军农场 | 50.69 | 50 | 0.6898 | 23.1 | 27.5898 | 45.57% |
|
56 | 红五月农场 | 13.984 | 13 | 0.9844 | 12.77 | 1.2144 | 91.32% |
|
57 | 七星泡农场 | 83.258 | 75 | 8.2578 | 74.59 | 8.6678 | 89.59% |
|
58 | 嫩江农场 | 60.319 | 60 | 0.3191 | 59.8 | 0.5191 | 99.14% |
|
59 | 嫩北农场 | 252.66 | 252 | 0.659 | 100.63 | 152.029 | 39.83% |
|
60 | 山河农场 | 240.95 | 240 | 0.9479 | 80.26 | 160.688 | 33.31% |
|
61 | 建边农场 | 193 | 193 | 0 | 108.98 | 84.02 | 56.47% |
|
62 | 哈拉海农场 | 72.38 | 68 | 4.38 | 69.45 | 2.93 | 95.95% |
|
63 | 查哈阳农场 | 1000.2 | 1000 | 0.15 | 856.32 | 143.83 | 85.62% |
|
64 | 克山农场 | 730 | 730 | 0 | 266.71 | 463.29 | 36.54% |
|
65 | 富裕农场 | 963.59 | 950 | 13.59 | 182.17 | 781.42 | 18.91% |
|
66 | 依安农场 | 130.19 | 120 | 10.1948 | 32.23 | 97.9648 | 24.76% |
|
67 | 绿色草原牧场 | 75.074 | 50 | 25.074 | 58.63 | 16.444 | 78.10% |
|
68 | 泰来农场 | 263.45 | 263 | 0.45 | 72.94 | 190.51 | 27.69% |
|
69 | 巨浪牧场 | 147.02 | 147 | 0.022 | 72.52 | 74.502 | 49.33% |
|
70 | 繁荣种畜场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
71 | 齐齐哈尔种畜场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
72 | 大山种羊场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
73 | 红旗种马场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
74 | 嘉荫农场 | 387.37 | 386 | 1.371 | 82.13 | 305.241 | 21.20% |
|
75 | 铁力农场 | 161.31 | 160 | 1.312 | 111.07 | 50.242 | 68.85% |
|
76 | 柳河农场 | 177.02 | 177 | 0.015 | 65.29 | 111.725 | 36.88% |
|
77 | 海伦农场 | 403.62 | 400 | 3.624 | 151.53 | 252.094 | 37.54% |
|
78 | 红光农场 | 460.45 | 460 | 0.453 | 173.02 | 287.433 | 37.58% |
|
79 | 绥棱农场 | 163.03 | 160 | 3.034 | 143.05 | 19.984 | 87.74% |
|
80 | 和平牧场 | 77.26 | 0 | 77.26 | 35.48 | 41.78 | 45.92% |
|
81 | 肇源农场 | 403 | 403 | 0 | 205 | 198 | 50.87% |
|
82 | 安达牧场 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.00% |
|
83 | 庆阳农场 | 40.41 | 30 | 10.41 | 11.07 | 29.34 | 27.39% |
|
84 | 红旗农场 | 16.04 | 0 | 16.04 | 14.63 | 1.41 | 91.21% |
|
85 | 闫家岗农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
86 | 香坊农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
87 | 沙河农场 | 51.95 | 50 | 1.95 | 4.41 | 47.54 | 8.49% |
|
88 | 岔林河农场 | 44.368 | 38 | 6.368 | 12.76 | 31.608 | 28.76% |
|
89 | 四方山农场 | 15.462 | 8 | 7.462 | 0 | 15.462 | 0.00% |
|
90 | 青年农场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
91 | 阿城原种场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
92 | 松花江农场 | 46.921 | 16 | 30.921 | 10.96 | 35.961 | 23.36% |
|
93 | 二九0分公司 | 1501.7 | 1400 | 101.689 | 1215.77 | 285.919 | 80.96% |
|
94 | 江滨分公司 | 544.67 | 500 | 44.667 | 502.41 | 42.257 | 92.24% |
|
95 | 宝泉岭分公司 | 693.79 | 650 | 43.788 | 653.33 | 40.458 | 94.17% |
|
96 | 新华分公司 | 687.1 | 600 | 87.097 | 654.86 | 32.237 | 95.31% |
|
97 | 友谊分公司 | 1404.5 | 1400 | 4.54 | 1269.27 | 135.27 | 90.37% |
|
98 | 852分公司 | 1201.3 | 1200 | 1.313 | 985.18 | 216.133 | 82.01% |
|
99 | 853分公司 | 1029.6 | 1028 | 1.576 | 737.46 | 292.116 | 71.63% |
|
100 | 291分公司 | 800.12 | 800 | 0.122 | 662.75 | 137.372 | 82.83% |
|
101 | 七星分公司 | 1900 | 1900 | 0 | 1707.24 | 192.76 | 89.85% |
|
102 | 859分公司 | 1356.7 | 1300 | 56.71 | 1104.43 | 252.28 | 81.41% |
|
103 | 勤得利分公司 | 1308.1 | 1300 | 8.07 | 1035.27 | 272.8 | 79.14% |
|
104 | 青龙山分公司 | 1234.2 | 1200 | 34.187 | 973.6 | 260.587 | 78.89% |
|
105 | 854分公司 | 1500.7 | 1500 | 0.681 | 1314.84 | 185.841 | 87.62% |
|
106 | 856分公司 | 2100.7 | 2100 | 0.654 | 1899.16 | 201.494 | 90.41% |
|
107 | 庆丰分公司 | 1000.3 | 1000 | 0.322 | 834.05 | 166.272 | 83.38% |
|
108 | 兴凯湖分公司 | 1000.7 | 1000 | 0.717 | 736.93 | 263.787 | 73.64% |
|
109 | 佳南实验农场 | 47.247 | 20 | 27.247 | 45.9 | 1.347 | 97.15% |
|
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。