2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
第七大类:畜牧水产养殖机械 | ||||||
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
254 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1350 | 通用类 | ||
255 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | 通用类 | |
256 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13500 | 通用类 | |
257 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23670 | 通用类 | |
258 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23670 | 通用类 | |
259 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23670 | 通用类 | |
260 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | 通用类 | |
261 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | 通用类 | |
262 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 25740 | 通用类 | |
263 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34110 | 通用类 | |
264 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | 通用类 | |
265 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | 通用类 | |
266 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52200 | 通用类 | |
267 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 62730 | 通用类 | |
268 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 66780 | 通用类 | |
269 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 90900 | 通用类 | |
270 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 | |
271 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | 通用类 | |
272 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75510 | 通用类 | |
273 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 85140 | 通用类 | |
274 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 108000 | 通用类 | |
275 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 54000 | 通用类 | |
276 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 7200 | 通用类 | ||
277 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 9000 | 通用类 | |
278 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 16200 | 通用类 | |
279 | 冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L:清洗方式:全自动清洗 | 7560 | 通用类 | |
280 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 通用类 | |
281 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 21600 | 通用类 | |
282 | 贮奶罐 | 1000-3000L贮奶罐 | 1000L≤容量<3000L | 3000 | 非通用类 | |
283 | 贮奶罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 通用类 | |
284 | 贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 通用类 | |
285 | 贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 通用类 | |
286 | 清粪机(车) | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 610 | 非通用类 | |
287 | 水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 功率≥1.1kw,配套水帘≥4㎡ | 870 | 非通用类 | |
288 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 5500 | 非通用类 | ||
289 | 送料机 | 青贮取料机 | 自走式;1400mm≤取料宽度≤1800mm | 10000 | 非通用类 | |
290 | 送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 索盘式;50m≤送料长度<100m | 4300 | 非通用类 | |
291 | 送料机 | 100—200m索盘式送料机 | 索盘式;100m≤送料长度<200m | 12600 | 非通用类 | |
292 | 送料机 | 200m及以上索盘式送料机 | 索盘式;送料长度≥200m | 16900 | 非通用类 | |
293 | 单螺旋喂料机 | 送料形式:单螺旋 | 2700 | 非通用类 | ||
294 | 喂料机 | 双螺旋喂料机 | 送料形式:双螺旋 | 5400 | 非通用类 | |
295 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 360 | 非通用类 | ||
296 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 1200 | 非通用类 | |
297 | 圆型网箱、直径≥5M、网深≥7M | 圆型网箱、直径≥5M、网深≥7M | 15000 | 非通用类 | ||
298 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 1100 | 非通用类 | ||
299 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径200—250mm颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW | 4500 | 非通用类 | |
300 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 10000 | 非通用类 | |
301 | 3—6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 420 | 非通用类 | ||
302 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 670 | 非通用类 | |
303 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 1300 | 非通用类 | |
304 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3300 | 非通用类 | |
305 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 6500 | 非通用类 | |
306 | 1t/h以下揉丝机 | 生产率<1t/h | 260 | 非通用类 | ||
307 | 揉丝机 | 1—2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 430 | 非通用类 | |
308 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 590 | 非通用类 | |
309 | 揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 1000 | 非通用类 | |
310 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 2100 | 非通用类 | |
311 | 揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 3500 | 非通用类 | |
312 | 揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 4500 | 非通用类 | |
313 | 400mm以下饲料粉碎机 | 转子直径<400mm | 210 | 非通用类 | ||
314 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 730 | 非通用类 | |
315 | 饲料粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 1200 | 非通用类 | |
316 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1300 | 非通用类 | ||
317 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1800 | 非通用类 | |
318 | 饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 4000 | 非通用类 | |
319 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 8100 | 非通用类 | |
320 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴 | 12000 | 非通用类 | |
321 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 23700 | 非通用类 | ||
322 | 饲料搅拌机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 28100 | 非通用类 | |
323 | 饲料搅拌机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 35000 | 非通用类 | |
324 | 1t/h以下铡草机 | 生产率<1t/h | 260 | 非通用类 | ||
325 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 420 | 非通用类 | |
326 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 670 | 非通用类 | |
327 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1300 | 非通用类 | |
328 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2700 | 非通用类 | |
329 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3100 | 非通用类 | |
330 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 | 非通用类 | |
331 | 250W及以上剪羊毛机 | 功率≥250W | 600 | 非通用类 |
各省2018年农机补贴相关汇总:
各省2018年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 点击浏览
汇总:各省2018年农机补贴额变化情况数据对比(及时更新) 点击浏览