序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额 | 备注 |
62 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能。 | 22000 | 非通用类 |
63 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7800 | 通用类 |
64 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | 通用类 |
65 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 28800 | 通用类 |
66 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 32000 | 通用类 |
67 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 800 | 通用类 |
68 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1600 | 通用类 |
69 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1800 | 通用类 |
70 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h,含动力 | 200 | 非通用类 |
71 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 通用类 |
72 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14900 | 通用类 |
73 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29300 | 通用类 |
74 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 40500 | 通用类 |
75 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 66000 | 通用类,调增6000元 |
76 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 5000 | 非通用类 |
77 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 3200 | 非通用类 |
78 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 4400 | 非通用类 |
79 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 20000 | 非通用类 |
80 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 24000 | 非通用类 |
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。