购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询">2017年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
附件2:
上海市2015-2017年农业机械购置补贴机具补贴额一览表(2017调整)
序号 | 机具品目 | 分档名称 | 主要配置及参数 | 中央最高补贴额(元) | 市级最低补贴额(元) | 中央市补贴总额(元) | 备注 |
51 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 | 动力喷雾机,流量25(含)L/min以下 | 190 | 310 | 500 | 非通用类 |
52 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机,流量25L/min以上 | 动力喷雾机,流量25L/min以上 | 290 | 910 | 1200 | 非通用类 |
53 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 13860 | 11140 | 25000 | 通用类 |
54 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:四轮自走式 | 6930 | 5770 | 12700 | 通用类 |
55 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:四轮自走式 | 30000 | 16000 | 46000 | 通用类 |
56 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:四轮自走式 | 31000 | 18000 | 49000 | 通用类 |
57 | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 电动喷雾器(含背负式、手提式) | 0 | 150 | 150 | 地方自选 | |
58 | 杀虫灯(功率≥20W) | 杀虫灯(功率≥20W) | 0 | 200 | 200 | 地方自选 | |
59 | 树木(花草)修剪机 | 树木(花草)修剪机 | 电动、气动树木(花草)修剪机 | 0 | 550 | 550 | 地方自选 |
60 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12960 | 26440 | 39400 | 通用类 |
61 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 27510 | 41100 | 通用类 |
62 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 23300 | 53000 | 通用类 |
63 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 18830 | 53300 | 通用类 |
64 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 45000 | 30000 | 75000 | 通用类 |
65 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8-11kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s≤喂入量<11kg/s;;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 90000 | 180000 | 通用类 |
66 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥11kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 210000 | 300000 | 通用类 |
67 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 18900 | 36000 | 通用类 |
68 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | 18030 | 38100 | 通用类 |
69 | 2行,半喂入联合收割机 | 收获行数:2行;喂入方式:半喂入 | 18000 | 12000 | 30000 | 通用类 | |
70 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85马力 | 45000 | 35000 | 80000 | 通用类 |
71 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率85马力及以上 | 45000 | 100000 | 145000 | 通用类 |
72 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | 41000 | 94100 | 通用类 | |
73 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 | 80000 | 188000 | 通用类 |
74 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | 20000 | 65000 | 通用类 |
75 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | 37000 | 91900 | 通用类 |
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录