2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附表:
甘肃省2015-2017年补贴额一览表(2016调整)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 | 
| 276 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 7000 | 非通用类 | |||
| 277 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 18000 | 非通用类 | 
| 278 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 22000 | 非通用类 | 
| 279 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 30000 | 非通用类 | 
| 280 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 22000 | 非通用类 | 
| 281 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 | 非通用类 | 
| 282 | 收获后处理机械 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 160 | 非通用类 | ||
| 283 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 250 | 非通用类 | 
| 284 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 生产率0.4—3t/h玉米脱粒机 | 110 | 非通用类 | |
| 285 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 220 | 非通用类 | 
| 286 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 600 | 非通用类 | 
| 287 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 2600 | 非通用类 | 
| 288 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 4640 | 非通用类 | 
| 289 | 农产品初加工机械 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 1980 | 非通用类 | ||
| 290 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 6660 | 非通用类 | 
| 291 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 1080 | 非通用类 | 
| 292 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 7200 | 非通用类 | 
| 293 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 18000 | 非通用类 | 
| 294 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 18000 | 非通用类 | 
| 295 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 21600 | 非通用类 | 
| 296 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 45000 | 非通用类 | 
| 297 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨辊长度30-40cm磨粉机 | 4000 | 非通用类 | |
| 298 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60cm磨粉机 | 5000 | 非通用类 | 
| 299 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 6000 | 非通用类 | 
| 300 | 农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 1.1kW及以上无磨辊装置的磨粉机 | 180 | 非通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序