2026年福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
为方便农机生产企业就近申请农机试验鉴定证书,现将福建省农机推广总站发布的最新《2026年第一批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南》转发如下:
2026年第一批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
| 大类 | 小类 | 品目 | 大纲名称、代号 | 范围 | 鉴定 | |||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 类型 | ||
| 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110102 | 旋耕机 | DG/T 005—2019《旋耕机》 | 仅限于拖拉机(手扶拖拉机除外)配套的旋耕机 | 推广 鉴定 |
| 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110102 | 旋耕机 | 仅限手扶拖拉机配套的旋耕机 | 推广 鉴定 | |
| 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110102 | 旋耕机 | DG/T 088—2023《自走式旋耕机》 | 仅限于120马力(含)以下,最高行驶速度不大于10 km/h的自走式旋耕机 | 推广 鉴定 |
| 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110103 | 微型耕耘机 | 仅限发动机标定功率不大于6.5kW的微型耕耘机 | 推广 鉴定 | |
| 11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110108 | 挖坑(成穴)机 | DG/T 228—2019《挖坑机》 | 仅限悬挂式、手提式挖坑机 | 推广 鉴定 |
| 11 | 耕整地机械 | 1102 | 整地机械 | 110203 | 起垄机 | DG/T 093—2019《起垄机》 | 仅限与拖拉机配套使用的起垄机、旋耕起垄机和旋耕灭茬起垄机 | 推广 鉴定 |
| 11 | 耕整地机械 | 1102 | 整地机械 | 110207 | 铺膜机 | DG/T 095—2024《铺膜机》 | 仅限悬挂式、牵引式、手扶自走式铺膜机 | 推广 鉴定 |
| 12 | 种植施肥机械 | 1201 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 120107 | 育秧苗设备 | DG/T 074—2024《秧盘播种成套设备》 | 仅限于秧盘育秧播种机、自走式秧盘育秧播种机、全自动秧盘育秧播种机 | 推广 鉴定 |
| 12 | 种植施肥机械 | 1205 | 施肥机械 | 120501 | 施肥机 | DG/T 174—2019《施肥机》 | 仅限采用颗粒状、小结晶粉末状和复合化肥的非自走式施肥机 | 推广 鉴定 |
| 12 | 种植施肥机械 | 1205 | 施肥机械 | 120502 | 撒(抛)肥机 | 仅限于配套发动机标定功率不大于6.5kW,施撒颗粒状或粉末状化肥、有机肥和混合肥,或抛撒固态肥的手扶式撒肥机 | 专项 鉴定 | |
| 13 | 田间管理机械 | 1301 | 中耕机械 | 130101 | 中耕机 | DG/T 175-2019《培土机》 | 仅限悬挂式、牵引式、行驶速度不大于10km/h手扶自走式培土机 | 推广 鉴定 |
| 13 | 田间管理机械 | 1301 | 中耕机械 | 130104 | 田园管理机 | DG/T 072-2024《田园管理机》 | 仅限于配套动力标定(额定)功率不小于2.5 kW且不大于7.5 kW,行驶速度不大于10 km/h的手扶轮式、手扶履带式田园管理机 | 推广 鉴定 |
| 13 | 田间管理机械 | 1302 | 植保机械 | 130205 | 杀虫灯 | DG/T 075-2019《杀虫灯》 | 仅限电击式和风力式杀虫灯 | 推广 鉴定 |
| 13 | 田间管理机械 | 1303 | 修剪防护管理机械 | 130301 | 修剪机 | DG/T 110—2024《茶树修剪机》 | 仅限单人、双人、自走式茶树修剪机以及侧边茶树修剪机 | 推广 鉴定 |
| 13 | 田间管理机械 | 1303 | 修剪防护管理机械 | 130303 | 枝条切碎机 | DG/T 198—2019《枝条切碎机》 | 仅限固定式、牵引式和手推式枝条切碎机 | 推广 鉴定 |
| 14 | 灌溉机械 | 1402 | 微灌设备 | 140201 | 微喷灌设备 | DG/T 140—2019《微灌设备》 | 推广 鉴定 | |
| 14 | 灌溉机械 | 1402 | 微灌设备 | 140202 | 滴(渗)灌设备 | DG/T 140—2019《微灌设备》 | 仅限滴灌设备 | 推广 鉴定 |
| 14 | 灌溉机械 | 1402 | 微灌设备 | 140204 | 水肥一体化设备 | DG/T 274—2024《水肥一体化设备》 | 仅限以电力为动力的水肥一体化设备 | 推广 鉴定 |
| 15 | 收获机械 | 1501 | 粮食作物收获机械 | 150104 | 脱粒机 | DG/T 033-2019《脱粒机械》 | 推广 鉴定 | |
| 15 | 收获机械 | 1501 | 粮食作物收获机械 | 150108 | 薯类收获机 | DG/T 078-2022《薯类收获机》和1第号修改单 | 仅限马铃薯(甘薯)挖掘机、马铃薯(甘薯)检拾机、马铃薯(甘薯)联合收获机 | 推广 鉴定 |
| 15 | 收获机械 | 1502 | 棉麻作物收获机械 | 150202 | 籽棉打模(打包)机 | 仅限籽棉打包机 | 专项 鉴定 | |
| 15 | 收获机械 | 1503 | 油料作物收获机械 | 150302 | 花生收获机 | DG/T 077-2024《花生收获机》 | 仅限花生挖掘机、花生捡拾收获机和花生联合收获机 | 推广 鉴定 |
| 15 | 收获机械 | 1505 | 果菜茶烟草药收获机械 | 150502 | 叶类采收机 | DG/T 076—2024《采茶机》 | 仅限单人采茶机、双人抬式采茶机、双人背负式采茶机、自走式采茶机 | 推广 鉴定 |
| 15 | 收获机械 | 1507 | 秸秆收集处理机械 | 150701 | 秸秆粉碎还田机 | DG/T 016—2022《秸秆(根茬)粉碎还田机》 | 仅限秸秆粉碎还田机、根茬粉碎还田机 | 推广 鉴定 |
| 15 | 收获机械 | 1507 | 秸秆收集处理机械 | 150702 | 拔秆机 | DG/T 196—2019《拔秆机》 | 仅限悬挂式、牵引式、自走式和手扶式拔秆机 | 推广 鉴定 |
| 16 | 设施种植机械 | 1602 | 食用菌生产设备 | 160202 | 菌料混合机 | DG/T 251-2021《食用菌料混合机》 | 推广 鉴定 | |
| 16 | 设施种植机械 | 1602 | 食用菌生产设备 | 160203 | 菌料灭菌设备 | DG/T 232—2019《食用菌灭菌设备》 | 仅限采用蒸汽灭菌和微波灭菌的食用菌培养基灭菌设备 | 推广 鉴定 |
| 16 | 设施种植机械 | 1602 | 食用菌生产设备 | 160204 | 菌料装瓶(袋)机 | DG/T 231—2022《菌料装瓶(袋)机》 | 推广 鉴定 | |
| 16 | 设施种植机械 | 1602 | 食用菌生产设备 | 160206 | 食用菌接种设备 | DG/T 290—2023《食用菌接种机》 | 仅限于液体和固体类食用菌菌种接种机 | 推广 鉴定 |
| 16 | 设施种植机械 | 1602 | 食用菌生产设备 | 160250 | 其他食用菌生产设备 | DG44/Z 005-2021《箱体式智能种植设备》及第1号修改单 | 仅限于箱体式食用菌栽培设备 | 专项 鉴定 |
| 17 | 田间监测及作业监控设备 | 1702 | 田间作业监控设备 | 170201 | 耕整地作业监控设备 | 仅限于深松、深翻、旋耕等作业的农机耕整地作业监测终端 | 推广 鉴定 | |
| 《农机耕整地作业监测终端》 | ||||||||
| 17 | 田间监测及作业监控设备 | 1702 | 田间作业监控设备 | 170202 | 播种作业监控设备 | 仅限于粒精密播种机上所配套的农机播种作业监测终端 | 推广 鉴定 | |
| 《农机播种作业监测终端》 | ||||||||
| 17 | 田间监测及作业监控设备 | 1702 | 田间作业监控设备 | 170205 | 辅助驾驶(系统)设备 | DG/T 157—2023《农业机械北斗导航辅助驾驶系统》 | 推广 鉴定 | |
| 21 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 2102 | 饲料(草)加工机械 | 210203 | 饲料(草)粉碎机 | DG/T 023-2021《饲料粉碎机》 | 仅限锤片式、齿爪式饲料粉碎机 | 推广 鉴定 |
| 22 | 畜禽养殖机械 | 2203 | 畜禽繁育设备 | 220303 | 孵化机 | DG/T 060—2023《孵化机》 | 仅限于家禽孵化机(含出雏机) | 推广 鉴定 |
| 22 | 畜禽养殖机械 | 2204 | 饲养设备 | 220404 | 喂(送)料机 | DG/T 061—2021《喂(送)料机》 | 推广 鉴定 | |
| 23 | 畜禽产品采集贮运设备 | 2301 | 畜禽产品采集设备 | 230107 | 禽蛋分选机 | DG/T 145—2019《鸡蛋分选机》 | 仅限按质量分级的鸡蛋分选机 | 推广 鉴定 |
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240101 | 清粪机 | DG/T 055—2021《清粪机》 | 推广 鉴定 | |
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240103 | 畜禽粪污固液分离机 | DG/T 082—2021 | 推广 鉴定 | |
| 《粪污固液分离机》 | ||||||||
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240104 | 畜禽粪便发酵处理 | DG/T 147-2022《畜禽粪便发酵处理机》 | 仅限对畜禽粪便进行发酵处理的层叠式、罐式畜禽粪便发酵处理机 | 推广 鉴定 |
| 设备 | ||||||||
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240106 | 畜禽粪便翻堆设备 | DG/T 148—2022 | 仅限行车、自走、牵引等结构型式的畜禽粪便翻堆机 | 推广 鉴定 |
| 《畜禽粪便翻堆机》 | ||||||||
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240108 | 沼液沼渣抽排设备 | DG/T 150—2019《沼液沼渣抽排设备》及第1号修改单 | 仅限带罐体的非自走式沼液沼渣抽排设备 | 推广 鉴定 |
| 24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2402 | 病死畜禽储运及处理设备 | 240202 | 病死畜禽处理设备 | DG/T 086—2022《病死畜禽处理设备》 | 仅限于处理畜禽尸体的干化法化制机、降解机(统称处理设备) | 推广 鉴定 |
| 31 | 水产养殖机械 | 3103 | 水质调控设备 | 310304 | 增氧机 | DG/T 063-2021《增氧机械》 | 推广 鉴定 | |
| 42 | 粮油糖初加工机械 | 4201 | 粮食初加工机械 | 420101 | 粮食输送(提升)机 | DG/T 192-2023《粮食输送机》 | 仅限带式、螺旋式、埋刮板式及畚斗式粮食输送机 | 推广 鉴定 |
| 42 | 粮油糖初加工机械 | 4201 | 粮食初加工机械 | 420103 | 谷物(粮食)干燥机 | DG-T 017-2021《谷物烘干机》和第 1 号修改单 | 推广 鉴定 | |
| 42 | 粮油糖初加工机械 | 4202 | 油料初加工机械 | 420251 | 其他油料初加工机械 | DG/T 199—2019《液压榨油机》 | 仅限小型立式、卧式(总压力不大于3.0MN)电驱动农用液压榨油机 | 推广 鉴定 |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 440101 | 果蔬分级机 | 仅限果品按尺寸、质量、外观(颜色、果形、瑕疵)或内部品质(糖度)进行分级的机械式、电子式果品分级机 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 440102 | 果蔬清洗机 | 仅限于毛刷式、水压冲洗式和气泡蔬菜清洗机 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 440104 | 果蔬干燥机 | DG/T 194—2021《果蔬烘干机》 | 仅限以热风为干燥介质的厢式、隧道式和网带式果蔬、中药材、香辛料烘干机 | 推广 鉴定 |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 440113 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 仅限以阻燃型硬质聚氨酯或阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料为芯层、金属材料为面板,库温-2℃至12℃或-10℃ 至-2℃的简易保鲜储藏设备 组合冷库 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440201 | 茶叶做青机 | DG/T 206—2019《茶叶摊青(萎凋)机》、DG/T 266—2021《茶叶综合做青机》 | 仅限茶叶摊青机、茶叶萎凋机,以电加热、机制炭、生物质颗粒或其他清洁能源作为热源的滚筒式茶叶综合做青机 | 推广 鉴定 |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440202 | 茶叶杀青机 | 仅限滚筒式、网带式、振动床式茶叶杀青机 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440203 | 茶叶揉捻机 | DG/T 080-2024《茶叶揉捻机》 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440204 | 茶叶解块机 | 推广 鉴定 | ||
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440205 | 茶叶压扁机 | 仅限单、双辊式茶叶压扁机 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440206 | 茶叶理条机 | DG/T 085-2021《茶叶理条机》 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440207 | 茶叶发酵机 | DG/T 296—2023《茶叶发酵机》 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440208 | 茶叶炒(烘)干机 | DG/T 081—2021《茶叶炒(烘)干机》 | 仅限茶叶炒干机、茶叶烘干机、茶叶烘焙机 | 推广 鉴定 |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440209 | 茶叶清选机 | 仅限茶叶风选机,阶梯式、滚轮式茶叶拣梗机 | 推广 鉴定 | |
| 44 | 果菜茶初加工机械 | 4402 | 茶叶初加工机械 | 440211 | 茶叶输送机 | DG/T 084—2024《茶叶输送机》 | 仅限带式、振动槽式、螺旋式、滚筒式茶叶输送机 | 推广 鉴定 |
| 51 | 农用动力机械 | 5101 | 拖拉机 | 510102 | 手扶拖拉机 | DG/T 002—2019《手扶拖拉机》 | 仅限功率代号不大于15马力、最高设计理论速度不大于 20km/h的手扶拖拉机 | 推广 鉴定 |
| 52 | 农用搬运机械 | 5201 | 农用运输机械 | 520102 | 田间搬运机 | DG/T 270—2021《履带式田园搬运机》和第1号修改单 | 仅限发动机额定功率不大于22.06 kW,最高行驶速度不大于20 km/h,额定载质量不超过800 kg的履带式田园搬运机 | 推广 鉴定 |
| 52 | 农用搬运机械 | 5201 | 农用运输机械 | 520103 | 轨道运输机 | DG/T 211—2022《轨道运输机》 | 推广 鉴定 | |
| 53 | 农用水泵 | 5301 | 农用水泵 | 530102 | 地面泵(机组) | DG/T 020-2019《离心泵》 | 仅限功率不大于100kW的离心泵、内燃机共轴泵、功率大于3kW的电机共轴泵、离心式泥浆泵和离心式污水污物泵 | 推广 鉴定 |
| 54 | 设施环境控制设备 | 5401 | 设施环境控制设备 | 540104 | 加温设备 | DG/T 154—2022《热风炉》 | 仅限以空气为加热介质的热风炉》 | 推广 鉴定 |
| 54 | 设施环境控制设备 | 5401 | 设施环境控制设备 | 540105 | 湿帘降温设备 | DG/T 152—2019《水帘降温设备》 | 仅限农业建筑物(温室、畜禽舍)的通风降温所用水帘降温(水帘材质为纸基质)设备 | 推广 鉴定 |
| 55 | 农田基本建设机械 | 5550 | 其他农田基本建设机械 | 555051 | 其他农田基本建设机械 | DG/T 227—2019《农用挖掘机》 | 仅限由专用动力和行走装置等构成,挖掘装置可做360°回转,工作质量不大于20吨的农用挖掘机 | 推广 鉴定 |
各省2024-2026年农机补贴相关汇总:
各省2024-2026年农机补贴政策信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴管理系统登录入口(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026农机安全监督管理信息系统汇总(及时更新) 点击浏览
农机帮APP
农机360网
一起干小程序
易企上小程序
易售宝小程序