关于《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具种类范围》《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》(农办机〔2024〕3号)和《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2024〕6号)等有关要求,在广泛征求意见的基础上,经组织专家论证等程序,形成了《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具种类范围(公示稿)》(附件1)和《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批公示稿)》(附件2),现予公示。补贴额一览表中未包含的其他机具品目,另行公示。
公示期为2024年10月30日—11月5日。公示期间,如对公示稿有异议,请于11月5日前,以书面形式反馈我委,材料要真实客观,实事求是。个人反映须注明真实姓名、单位及联系方式;单位反映须法人代表签字并加盖公章。
联系地址:天津市河西区围堤道建强里37号;联系电话:022-63083788;电子邮箱:snyncwnjhc5@tj.gov.cn。
附件:
1.《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具种类范围(公示稿)》
2.《天津市2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批公示稿)》
2024年10月30日
附件1-天津市2024-2026年农机购置与应用补贴机具种类范围(公示稿).docx
附件2-天津市2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批公示稿).xlsx
天津市2024-2026年中央财政资金农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批公示稿) | ||||||||
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴限额(元) | 备注 | 调整内容 |
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 1.犁 | 1.1 | 犁体幅宽35-45cm,3—4铧翻转犁 | 35cm≤犁体幅宽<45cm;犁体数量:6—8个;翻转机构型式:液压翻转 | 4200 | ||
1.2 | 犁体幅宽35—45cm,5铧及以上翻转犁 | 35cm≤犁体幅宽<45cm;犁体数量≥10个;翻转机构型式:液压翻转 | 4700 | 降低补贴额 | ||||
1.3 | 犁体幅宽45cm及以上,3—4铧翻转犁 | 犁体幅宽≥45cm;犁体数量:6—8个;翻转机构型式:液压翻转 | 5800 | 降低补贴额 | ||||
1.4 | 犁体幅宽45cm及以上,5铧及以上翻转犁 | 犁体幅宽≥45cm;犁体数量≥10个;翻转机构型式:液压翻转 | 6300 | 降低补贴额 | ||||
2.旋耕机 | 2.1 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 360 | 提高补贴额 | |||
2.2 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 930 | 提高补贴额 | ||||
2.3 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 1800 | |||||
2.4 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 2300 | |||||
2.5 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 2900 | 包含双轴灭茬旋耕机 | ||||
2.6 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 3400 | |||||
3.微型耕耘机 | 3.1 | 功率2—4kW微型耕耘机 | 发动机燃油种类:柴油或汽油;2.0kW≤发动机标定功率<4.0kW | 590 | 调整档次,需重新投档 | |||
3.2 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类:汽油;发动机标定功率≥4.0kW | 640 | 新增档次,需投档 | ||||
4.深松机 | 4.1 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1300 | 凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式,也包含凿铲式和偏柱式的混合型式,相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。 | 降低补贴额 | ||
4.2 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2100 | 降低补贴额 | ||||
4.3 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2300 | |||||
4.4 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 | |||||
5.开沟机 | 5.1 | 25cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥25cm | 600 | 新增档次,需投档 | |||
(二)整地机械 | 6.耙(限圆盘耙、驱动耙) | 6.1 | 3m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥3m | 3600 | 提高补贴额 | ||
7.埋茬起浆机 | 7.1 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 2300 | 降低补贴额 | |||
7.2 | 双轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 3100 | 新增档次,需投档 | ||||
二、种植施肥机械 | (三)种子播前处理和育苗机械设备 | 8.育秧(苗)播种设备 | 8.1 | 生产率500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/小时) | 2700 | 降低补贴额 | |
(四)播种机械(可含施肥功能) | 9.条播机 | 9.1 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1290 | 调整档次,需重新投档 | ||
9.2 | 12—18行免(少)耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3400 | 调整档次,需重新投档 | ||||
10.穴播机 | 10.1 | 2—3行免(少)耕穴播机 | 播种行数2、3行 | 950 | 调整档次,需重新投档 | |||
10.2 | 4—5行免(少)耕穴播机 | 播种行数4、5行 | 1700 | 调整档次,需重新投档 | ||||
10.3 | 6行及以上免(少)耕穴播机 | 播种行数≥6行 | 2400 | 调整档次,需重新投档 | ||||
11.单粒(精密)播种机 | 11.1 | 2—3行单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行 | 720 | 普通精量播种机 | 调整档次,需重新投档 | ||
11.2 | 4—5行单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行 | 1200 | 调整档次,需重新投档 | ||||
11.3 | 2—3行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行 | 1000 | 调整档次,需重新投档 | ||||
11.4 | 4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行 | 1500 | 调整档次,需重新投档 | ||||
11.5 | 2—3行高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 5800 | 高性能单粒(精密)播种机 | 新增档次,需投档 | |||
11.6 | 4—5行高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 10600 | 新增档次,需投档 | ||||
11.7 | 6—10行高性能单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 18800 | 新增档次,需投档 | ||||
11.8 | 11行及以上高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 25900 | 新增档次,需投档 | ||||
11.9 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 10500 | 新增档次,需投档 | ||||
11.10 | 4—5行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 16900 | 新增档次,需投档 | ||||
11.11 | 6—10行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 29100 | 新增档次,需投档 | ||||
11.12 | 11行及以上高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 45000 | 新增档次,需投档 | ||||
11.13 | 4—5行高性能电驱单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 19300 | 新增档次,需投档 | ||||
11.14 | 6—10行高性能电驱单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 32700 | 新增档次,需投档 | ||||
11.15 | 11行及以上高性能电驱单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 51600 | 新增档次,需投档 | ||||
(五)耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 12.旋耕播种机 | 12.1 | 工作幅宽2—3m驱动耙播种机 | 2m≤工作幅宽<3m;工作行数≥16行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥8组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立同步仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构 | 18900 | 小麦高性能播种机 | 新增档次,需投档 | |
12.2 | 工作幅宽3m及以上驱动耙播种机 | 工作幅宽≥3m;工作行数≥20行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥10组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立同步仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构 | 29300 | 新增档次,需投档 | ||||
(六)栽植机械 | 13.插秧机 | 13.1 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3800 | 降低补贴额 | ||
13.2 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4700 | 降低补贴额 | ||||
13.3 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 24900 | 降低补贴额 | ||||
13.4 | 6—7行辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 27900 | 新增档次,需投档 | ||||
13.5 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 29100 | 降低补贴额 | ||||
13.6 | 8行及以上辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 32100 | 新增档次,需投档 | ||||
(七)施肥机械 | 14.侧深施肥装置 | 14.1 | 6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置 | 工作行数≥6行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机;配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置;具备施肥量动态控制功能 | 1100 | 调整档次,需重新投档 | ||
三、田间管理机械 | (八)中耕机械 | 15.田园管理机 | 15.1 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4KW | 640 | 降低补贴额 | |
(九)植保机械 | 16.喷雾机 | 16.1 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1100 | 提高补贴额 | ||
16.2 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 3400 | 降低补贴额 | ||||
16.3 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 8500 | 降低补贴额 | ||||
16.4 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 13800 | 降低补贴额 | ||||
16.5 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 16860 | |||||
16.6 | 自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机 | 功率≥18马力;喷杆长度≥1850mm;离地间隙≥400mm;防飘喷头;雾滴隔离效果:漂移雾滴密度≤5个/cm²;型式:四轮自走式;药箱(水箱)总容量≥600L;喷雾系统配置:双喷雾系统或在线混药系统,具有明显的区分识别标识;搅拌装置:药箱内部应安装搅拌装置;有隔离防护装置,且应垂直于地面并与机具行驶方向平行,前后宽度不小于500mm,大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面;工作幅宽(全部):适用于1个复合种植单元 | 12200 | 通过试验验证,明示适应的种植模式,满足农艺要求 | 降低补贴额 | |||
17.农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 17.1 | 30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 12000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 | 新增档次,需投档 | ||
17.2 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 14400 | 新增档次,需投档 | ||||
(十)修剪防护管理机械 | 18.枝条切碎机 | 18.1 | 最大切碎直径50mm及以上枝条切碎机 | 配套动力(功率)≥4.7kW;最大切碎直径≥50mm | 800 | |||
四、灌溉机械 | (十一)喷灌机械 | 19.喷灌机 | 19.1 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm;配水软管,软管≥300m | 9700 | 降低补贴额 | |
19.2 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm;配水软管,软管≥300m | 12600 | 降低补贴额 | ||||
五、收获机械 | (十二)粮食作物收获机械 | 20.脱粒机 | 20.1 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2400 | 提高补贴额 | |
20.2 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 7200 | 提高补贴额 | ||||
21.谷物联合收割机 | 21.1 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式) | 喂入量≥7kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入 | 40300 | 新增档次,需投档 | |||
21.2 | 12kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式) | 喂入量≥12kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入;幅宽≥4.5m;配套动力≥161.8kW | 68000 | 新增档次,需投档 | ||||
21.3 | 12kg/s及以上辅助驾驶自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式) | 喂入量≥12kg/s;自走轮式(含自走半履带式);喂入方式:全喂入;幅宽≥4.5m;配套动力≥161.8kW;前装辅助驾驶(系统)设备 | 71000 | 新增档次,需投档 | ||||
21.4 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 新增档次,需投档 | ||||
21.5 | 6kg/s及以上辅助驾驶自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 43300 | 新增档次,需投档 | ||||
21.6 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 39400 | 降低补贴额 | ||||
22.玉米收获机 | 22.1 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 22000 | 提高补贴额 | |||
22.2 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 38700 | 提高补贴额 | ||||
22.3 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 57700 | 提高补贴额 | ||||
22.4 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 63000 | 提高补贴额 | ||||
22.5 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 58000 | 提高补贴额 | ||||
22.6 | 5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 61000 | 新增档次,需投档 | ||||
22.7 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 提高补贴额 | ||||
22.8 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 40000 | 提高补贴额 | ||||
22.9 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式 | 62000 | 提高补贴额 | ||||
22.10 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 63000 | |||||
23.薯类收获机 | 23.1 | 1700mm及以上薯类挖掘机 | 工作幅宽≥1700mm;收获型式:挖掘机;结构型式:悬挂式、牵引式 | 4500 | 新增档次,需投档 | |||
23.2 | 1500mm及以上自走式薯类捡拾机 | 工作幅宽≥1500mm;收获型式:捡拾机;结构型式:自走式;发动机额定功率≥88.2kW | 50000 | 新增档次,需投档 | ||||
(十三)油料作物收获机械 | 24.大豆收获机 | 24.1 | 3—5kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;3kg/s≤喂入量<5kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 15400 | 新增档次,需投档 | ||
24.2 | 5—7kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;5kg/s≤喂入量<7kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 35600 | 新增档次,需投档 | ||||
24.3 | 7—12kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;7kg/s≤喂入量<12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 40300 | 新增档次,需投档 | ||||
24.4 | 12kg/s及以上自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;喂入量≥12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 68000 | 新增档次,需投档 | ||||
24.5 | 12kg/s及以上辅助驾驶自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;喂入量≥12kg/s;拨禾轮型式:弹齿式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 71000 | 新增档次,需投档 | ||||
24.6 | 2.1—3kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 23000 | 降低补贴额 | ||||
24.7 | 3—4kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 28200 | 降低补贴额 | ||||
24.8 | 4—6kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;4kg/s≤喂入量<6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 31300 | 新增档次,需投档 | ||||
24.9 | 6kg/s及以上自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;喂入量≥6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 40300 | 新增档次,需投档 | ||||
24.10 | 6kg/s及以上辅助驾驶自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;喂入量≥6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号) | 43300 | 新增档次,需投档 | ||||
(十四)果菜茶烟草药收获机械 | 25.果类收获机 | 25.1 | 2.2m及以上自走式辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽≥2.2m、配套动力≥100kW | 48000 | |||
26.根(茎)类收获机 | 26.1 | 4kW及以上大蒜收获机 | 大蒜收获机;配套功率≥4kW | 560 | 新增档次,需投档 | |||
26.2 | 牵引或悬挂式大蒜收获机 | 牵引式或悬挂式,工作幅宽≥1000mm | 630 | 新增档次,需投档 | ||||
(十五)秸秆收集处理机械 | 27.秸秆粉碎还田机 | 27.1 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 1000 | 提高补贴额 | ||
27.2 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | |||||
27.3 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 | |||||
27.4 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2800 | 提高补贴额 | ||||
(十六)收获割台 | 28.大豆收获专用割台 | 28.1 | 2.5—5m大豆收获挠性专用割台 | 2.5m≤工作幅宽<5m;结构型式:全喂入挠式;仿形机构型式:四连杆机械仿形或电液控制液压仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 7200 | 提高补贴额 | ||
28.2 | 5m及以上大豆收获挠性专用割台 | 工作幅宽≥5m;结构型式:全喂入挠式;仿形机构型式:四连杆机械仿形或电液控制液压仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 12000 | 提高补贴额 | ||||
六、田间监测及作业监控设备 | (十七)田间作业监控设备 | 29.辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 29.1 | 辅助驾驶(系统)设备 | 卫星接收机板卡类型及频点:北斗;直线度精度≤2.5cm | 3400 | 调整参数,需重新投档 | |
七、饲料(草)收获加工运输设备 | (十八)饲料(草)收获机械 | 30.搂草机 | 30.1 | 5.4m及以上指轮式液压折叠搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;指轮式 | 4200 | ||
31.打(压)捆机 | 31.1 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m²;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 9200 | 降低补贴额 | |||
31.2 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m²及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m²;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 13650 | |||||
31.3 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m²及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m²;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 20000 | |||||
31.4 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 10300 | 降低补贴额 | ||||
31.5 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 13800 | 降低补贴额 | ||||
31.6 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 19000 | 提高补贴额 | ||||
31.7 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m²及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m²;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 19000 | 提高补贴额 | ||||
32.青(黄)饲料收获机 | 32.1 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 111900 | 降低补贴额 | |||
32.2 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m,籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kW | 107200 | |||||
(十九)饲料(草)加工机械 | 33.全混合日粮制备机 | 33.1 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<9m³ | 5000 | 降低补贴额 | ||
33.2 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 7000 | 降低补贴额 | ||||
33.3 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 9000 | 降低补贴额 | ||||
八、畜禽产品采集储运设备 | (二十)畜禽产品采集设备 | 34.挤奶机 | 34.1 | 40杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 84200 | ||
34.2 | 20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 100000 | |||||
35.散装乳冷藏罐 | 35.1 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 14600 | ||||
(二十一)畜禽产品储运设备 | 36.储奶罐 | 36.1 | 20000L及以上储奶罐 | 容量≥20000L | 14430 | |||
九、水产养殖机械 | (二十二)投饲机械 | 37.投(饲)饵机 | 37.1 | 投饲机 | 自动投饲机 | 270 | 提高补贴额 | |
37.2 | 风送式投饲机 | 结构型式:风送式;送料风机≥1.5kW;每小时投饲量≥300kg;粮箱容积≥300kg | 1300 | 新增档次,需投档 | ||||
(二十三)水质调控设备 | 38.增氧机 | 38.1 | 增氧机 | 叶轮式、水车式、涌浪式,功率≥0.75kW;微孔曝气式,功率≥1kW | 450 | 调整档次,需重新投档 | ||
39.水质调控监控设备 | 39.1 | 水产养殖水质智能监控设备(具有测量水温、溶氧、PH值等功能) | 数据传输方式为4G及以上;监控通道数≥4个;具有水温、溶氧、酸碱度PH值等测量功能 | 1100 | 降低补贴额 | |||
十、粮油糖初加工机械 | (二十四)粮食初加工机械 | 40.谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 40.1 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 25300 | 提高补贴额 | |
40.2 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 30600 | 提高补贴额 | ||||
40.3 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 48400 | 提高补贴额 | ||||
40.4 | 处理量100—300t/d连续式谷物烘干机 | 100t/d≤处理量<300t/d;连续式 | 71200 | 调整档次,需重新投档 | ||||
40.5 | 处理量300t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥300t/d;连续式 | 120000 | 新增档次,需投档 | ||||
