附件3
全国农机购置补贴范围内暂未纳入四川省补贴的机具品目
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 品目名称 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机滚船 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 灭茬机 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 埋茬起浆机 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 |
6 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 营养钵压制机 |
7 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 |
8 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 埋藤机 |
9 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 |
10 | 收获机械 | 棉麻作物收获机械 | 棉花收获机 |
11 | 收获机械 | 果实收获机械 | 番茄收获机 |
12 | 收获机械 | 果实收获机械 | 辣椒收获机 |
13 | 收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 |
14 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甜菜收获机 |
15 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 |
16 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 |
17 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 |
18 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 |
19 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 |
20 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 |
21 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机 |
22 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 |
23 | 农产品初加工机械 | 剥壳(去皮)机械 | 剥(刮)麻机 |
24 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 |
25 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 |
26 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 送料机 |
27 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 剪羊毛机 |
28 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 网箱养殖设备 |
29 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 |
30 | 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 热风炉 |
31 | 其他机械 | 其他机械 | 水井钻机 |
32 | 其他机械 | 其他机械 | 沼气发电机组 |
33 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 |
34 | 其他机械 | 其他机械 | 驱动耙 |
35 | 其他机械 | 其他机械 | 旋耕播种机 |
36 | 其他机械 | 其他机械 | 籽棉清理机 |
37 | 其他机械 | 其他机械 | 甘蔗田间收集搬运机 |
38 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆膨化机 |
39 | 其他机械 | 其他机械 | 自动饲喂 |
40 | 其他机械 | 其他机械 | 环境控制 |
41 | 其他机械 | 其他机械 | 疫病防控 |
42 | 其他机械 | 其他机械 | 废弃物处理 |
43 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶色选机 |
44 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶输送机 |
45 | 其他机械 | 其他机械 | 茶叶压扁机 |
46 | 其他机械 | 其他机械 | 果树修剪机 |
47 | 其他机械 | 其他机械 | 食用菌料装瓶(袋)机 |
48 | 其他机械 | 其他机械 | 果园轨道运输机 |
49 | 其他机械 | 其他机械 | 秸秆收集机 |
各省2020年农机补贴相关汇总:
各省2020年农机购置补贴手机APP下载汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 点击浏览
各省2020年农机深松补贴资金分布情况汇总(及时更新)点击浏览
2020年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录