2019年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2019中央 |
185 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1700 | |
186 | 打(压)捆机 | 待定 | 待定 | 待定 |
187 | 圆草捆包膜机 | 1.1kW及以上圆草捆包膜机 | 动力为电动机或汽油机;功率≥1.1kW | 3500 |
188 | 待定 | 待定 | 待定 | |
189 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | |
190 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
191 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
192 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
193 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
194 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 含动力,生产率<300kg/h | 150 | |
195 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 含动力,生产率≥300kg/h | 300 |
196 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 |
197 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 |
198 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 |
199 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 |
200 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
201 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 23700 |
202 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 42100 |
203 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 |
204 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
205 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 |
206 | 容积1-5m³果蔬烘干机,整体脱水 | 1m³≤容积<5m³ | 800 | |
207 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机,整体脱水 | 5m³≤容积<15m³ | 2000 |
208 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机,整体脱水 | 容积≥15m³ | 3000 |
209 | 果蔬烘干机 | 容积10-20m³空气能热泵加热果蔬烘干机,整体脱水 | 10m³≤容积<20m³ | 7000 |
210 | 果蔬烘干机 | 容积20m³及以上空气能热泵加热果蔬烘干机,整体脱水 | 容积≥20m³ | 12000 |
211 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 | 840 |
212 | 果蔬烘干机 | 批处理量1-5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 4000 |
213 | 果蔬烘干机 | 批处理量5-10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 5600 |
214 | 果蔬烘干机 | 批处理量10-20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 25000 |
215 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 30000 |
注:以上果蔬烘干机,砖混结构不补 |