序号 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额度 |
26 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
27 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
28 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 |
29 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
30 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 |
31 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
32 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4290 |
33 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 播种行数2、3行 | 1900 |
34 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 |
35 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
36 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2760 |
37 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
38 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
39 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 |
40 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
41 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 22700 |
42 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
43 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
44 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4800 |
45 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
46 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 28800 |
47 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 36100 |
48 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行秧苗移栽机 | 行数1、2行 | 4000 |
49 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上秧苗移栽机 | 行数≥3行 | 6000 |
50 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数1、2行 | 7000 |
51 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3行 | 9000 |
52 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、肥料滚筒、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 | 7810 |
53 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 3270 |
如本文内容涉及版权或真实性问题,请与本站编辑部(tougao@nongji360.com)联络。
新闻热线:010-62278600/62276900。责任编辑:孙雪珍。