2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 序号 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 | 
| 101 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1100 | 通用类 | 
| 102 | 喷杆喷雾机 | 12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 | 通用类 | 
| 103 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 3000 | 通用类 | 
| 104 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5000 | 通用类 | 
| 105 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 11000 | 通用类 | 
| 106 | 喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 22000 | 通用类 | 
| 107 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 30000 | 通用类 | 
| 108 | 喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 其他自走式喷杆喷雾机 | 2500 | 非通用类 | 
| 109 | 喷杆喷雾机 | (遥控)自走式喷杆喷雾机 | 载药量:<150L,配套动力:<5kw | 16000 | 非通用类 | 
| 110 | 喷杆喷雾机 | (遥控)自走式喷杆喷雾机 | 载药量:≥150L,配套动力:≥5kw | 24000 | 非通用类 | 
| 111 | 风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 4300 | 非通用类 | 
| 112 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 6900 | 非通用类 | 
| 113 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 6300 | 非通用类 | 
| 114 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 10800 | 非通用类 | 
| 115 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 14800 | 非通用类 | 
| 116 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 290 | 非通用类 | 
| 117 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 2200 | 非通用类 | 
| 118 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用类 | 
| 119 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用类 | 
| 120 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用类 | 
| 121 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 26000 | 通用类 | 
| 122 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 通用类 | 
| 123 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 | 通用类 | 
| 124 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7100 | 通用类 | 
| 125 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序