2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) | 
| 26 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 18000 | 
| 27 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 | 
| 28 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 22000 | 
| 29 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 23000 | 
| 30 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 25000 | 
| 31 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8000 | 
| 32 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 10000 | 
| 33 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 10000 | 
| 34 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 12000 | 
| 35 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11000 | 
| 36 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 13000 | 
| 37 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 
| 38 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 26000 | 
| 39 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 
| 40 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 29000 | 
| 41 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 | 
| 42 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(收获打捆一体机) | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 35000 | 
| 43 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10500 | |
| 44 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | 
| 45 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 | 
| 46 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 42000 | 
| 47 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21000 | 
| 48 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 39000 | 
| 49 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 43000 | 
| 50 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 45000 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序