2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
| 序号 | 品目 | 档次名称 | 档次基本配置和参数 | 生产企业 | 机具型号 | 推广鉴定 | 推广鉴定 | 推广鉴定 | 
| 701 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 益阳福祥农业装备有限公司 | 4LZ-4.2Z | 湘20160809037 | 2016/8/9 | 2020/12/31 | 
| 702 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 4LZ-4.0A1 | 部20152350 | 2015/9/30 | 2019/12/31 | |
| 703 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 4LZ-4.0B1 | 部20152349 | 2015/9/30 | 2019/12/31 | 
| 704 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 4LZ-5.0B | ZJ2016116 | 2017/1/18 | 2021/12/31 | 
| 705 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-4.0ZE | 部20152360 | 2015/9/30 | 2019/12/31 | 
| 706 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-5.0ZC | 2015TJ041 | 2015/8/31 | 2019/12/31 | 
| 707 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 4LZT-4.0ZA | 部20151190 | 2015/1/9 | 2019/12/31 | 
| 708 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 4LZT-4.0ZB | 部20151186 | 2015/1/9 | 2019/12/31 | 
| 709 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 4LZT-4.0ZC | 2016TJ345 | 2016/12/30 | 2020/12/31 | 
| 710 | 打(压)捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 星光农机星光农机股份有限公司 | 9YFL-1.9 | 2016TJ111 | 2016/3/30 | 2020/12/31 | |
| 711 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 金湖金龙祥渔业设备有限公司 | YC-1.5 | 苏农机(2016)第(0164)号 | 2016/7/8 | 2020/12/31 | |
| 712 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 金湖金龙祥渔业设备有限公司 | ZY-3G | 苏农机(2016)第(0496)号 | 2016/12/28 | 2020/12/31 | 
| 713 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | YC-1.5 | 苏农机(2016)第(0497)号 | 2016/12/28 | 2020/12/31 | |
| 714 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 金湖小青青机电设备有限公司 | ZY1.5G | 苏农机(2012)第(0082号 | 2014/9/26 | 2018/9/25 | 
| 715 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 金湖小青青机电设备有限公司 | ZY3G | 苏农机(2014)第(0083)号 | 2014/9/26 | 2018/9/25 | 
| 716 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | YL-3.0 | 部20160004 | 2016/1/20 | 2020/12/31 | |
| 717 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | YL-1.5 | 部20170893 | 2017/7/13 | 2021/12/31 | 
| 718 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 台州天渔增氧设备科技有限公司 | TPY-1.1 | 鄂2014033 | 2014/9/25 | 2018/9/24 | 
| 719 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 湘潭韶微电机电器有限公司 | YL-1.5 | 20160620024 | 2016/6/20 | 2020/12/31 | 
| 720 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | YSW-1.5 | 部20170897 | 2017/7/13 | 2021/12/31 | 
| 721 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 台州市元晟水产养殖机械有限公司 | YSWD-1.1 | 部20170898 | 2017/7/13 | 2021/12/31 | 
| 722 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 武汉炳成塑业有限公司 | 3W-300Z | 鄂2014078 | 2014/12/10 | 2018/12/9 | 
| 723 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 3TG-4.6Q | 鲁T2014047 | 2014/9/28 | 2018/9/28 | ||
| 724 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 湖南本业机电有限公司 | 3WG-4Q | 湘20161230101 | 2016/12/30 | 2020/12/31 | 
| 725 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 日照市立盈机械制造有限公司 | 3TG-4QSA | 鲁T2017013 | 2017/5/10 | 2021/12/31 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序