2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 6行条播机 | 播种行数:6行 | 320 | 非通用类 | |
2 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 610 | 非通用类 |
3 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 810 | 非通用类 |
4 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4100 | 非通用类 |
5 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 6600 | 非通用类 |
6 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 510 | 通用类 | |
7 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1100 | 通用类 |
8 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1270 | 通用类 |
9 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 850 | 通用类 |
10 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2200 | 通用类 |
11 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3600 | 通用类 |
12 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 5700 | 通用类 |
13 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 740 | 通用类 | |
14 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 通用类 |
15 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 | 通用类 |
16 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4400 | 通用类 |
17 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4400 | 通用类 |
18 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 | 通用类 |
19 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 | 通用类 |
20 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 通用类 |
21 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 950 | 通用类 |
22 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1500 | 通用类 |
23 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3600 | 通用类 |
24 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播种机 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用类 | |
25 | 旋耕播种机 | 1.7m-2m旋耕施肥播种机 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 非通用类 |
26 | 旋耕播种机 | 2m-2.3m旋耕施肥播种机 | 200cm<旋幅≤230cm | 2800 | 非通用类 |
27 | 旋耕播种机 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播种机 | 230cm<旋幅≤250cm | 3300 | 非通用类 |
28 | 旋耕播种机 | 2.5m以上旋耕施肥播种机 | 旋幅>250cm | 4000 | 非通用类 |
29 | 旋耕播种机 | 2.5m以上旋耕施肥播种机(含秸秆覆盖功能) | 旋幅>250cm(含秸秆覆盖功能) | 7900 | 非通用类 |
30 | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1600 | 非通用类 | |
31 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 2900 | 非通用类 |
32 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 860 | 非通用类 |
33 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1500 | 通用类 | |
34 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 通用类 |
35 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3000 | 通用类 |
36 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3900 | 通用类 |
37 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 通用类 |
38 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3100 | 通用类 |
39 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 11300 | 通用类 |
40 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27700 | 通用类 |
41 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用类 |
备注:对穴播机品目先按排种器形式分档,其中精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式; |