2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
方正小标宋简体','serif'">福建省2018年中央农机购置补贴项目任务分配(绩效目标)表 | |||||||||
设区市 | 县(市、区) | 产出指标 | 效益指标 | ||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | |||||
指标1:补贴购置农机具(台) | 指标2:受益购机户(户) | 指标1:主要农作物耕种收综合机械化水平 | 指标2:水稻耕种收综合机械化水平 | 指标1:补助资金使用率 | 指标2:补助资金结算率 | 指标1:带动社会投资(万元) | 指标1:资金使用重大违规违纪问题 | ||
福州市 | 闽侯县 | 213 | 170 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 243 | 无 |
连江县 | 300 | 240 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 343 | 无 | |
罗源县 | 125 | 100 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 143 | 无 | |
闽清县 | 125 | 100 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 143 | 无 | |
永泰县 | 125 | 100 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 143 | 无 | |
福清市 | 638 | 510 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 729 | 无 | |
长乐市 | 350 | 280 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 400 | 无 | |
平潭综合实验区 | 150 | 120 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 171 | 无 | |
莆田市 | 涵江区 | 50 | 40 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 57 | 无 |
莆田市 | 荔城区 | 250 | 200 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 286 | 无 |
秀屿区 | 475 | 380 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 543 | 无 | |
仙游县 | 200 | 160 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 229 | 无 | |
三明市 | 明溪县 | 863 | 690 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 986 | 无 |
宁化县 | 1325 | 1060 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1514 | 无 | |
大田县 | 650 | 520 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 743 | 无 | |
将乐县 | 25 | 20 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 29 | 无 | |
建宁县 | 325 | 260 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 371 | 无 | |
永安市 | 1000 | 800 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1143 | 无 | |
泉州市 | 洛江区 | 25 | 20 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 29 | 无 |
惠安县 | 275 | 220 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 314 | 无 | |
安溪县 | 750 | 600 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 857 | 无 | |
永春县 | 75 | 60 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 86 | 无 | |
石狮市 | 100 | 80 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 114 | 无 | |
泉州市 | 晋江市 | 950 | 760 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1086 | 无 |
南安市 | 188 | 150 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 214 | 无 | |
泉州台投区 | 63 | 50 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 71 | 无 | |
漳州市 | 芗城区 | 25 | 20 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 29 | 无 |
龙文区 | 38 | 30 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 43 | 无 | |
云霄县 | 213 | 170 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 243 | 无 | |
漳浦县 | 100 | 80 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 114 | 无 | |
诏安县 | 213 | 170 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 243 | 无 | |
长泰县 | 25 | 20 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 29 | 无 | |
东山县 | 113 | 90 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 129 | 无 | |
南靖县 | 150 | 120 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 171 | 无 | |
平和县 | 250 | 200 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 286 | 无 | |
华安县 | 300 | 240 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 343 | 无 | |
龙海市 | 175 | 140 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 200 | 无 | |
漳州市 | 漳州台投区 | 100 | 80 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 114 | 无 |
南平市 | 延平区 | 1550 | 1240 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1771 | 无 |
顺昌县 | 1325 | 1060 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1514 | 无 | |
浦城县 | 1413 | 1130 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1614 | 无 | |
松溪县 | 850 | 680 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 971 | 无 | |
政和县 | 725 | 580 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 829 | 无 | |
邵武市 | 1388 | 1110 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 1586 | 无 | |
武夷山市 | 2450 | 1960 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 2800 | 无 | |
建瓯市 | 1875 | 1500 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 2143 | 无 | |
建阳区 | 2375 | 1900 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 2714 | 无 | |
龙岩市 | 新罗区 | 163 | 130 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 186 | 无 |
长汀县 | 250 | 200 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 286 | 无 | |
武平县 | 638 | 510 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 729 | 无 | |
连城县 | 200 | 160 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 229 | 无 | |
龙岩市 | 漳平市 | 213 | 170 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 243 | 无 |
宁德市 | 古田县 | 788 | 630 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 900 | 无 |
屏南县 | 375 | 300 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 429 | 无 | |
寿宁县 | 25 | 20 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 29 | 无 | |
周宁县 | 100 | 80 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 114 | 无 | |
柘荣县 | 300 | 240 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 343 | 无 | |
福安市 | 275 | 220 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 314 | 无 | |
福鼎市 | 189 | 190 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 271 | 无 | |
合计 | 28777 | 23060 | 提升3个百分点以上 | 提升3个百分点以上 | ≥90% | ≥80% | 32943 | 无 |
各省2018年农机补贴相关汇总:
各省2018年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2018年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 点击浏览
汇总:各省2018年农机补贴额变化情况数据对比(及时更新) 点击浏览
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
2018年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询