购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询">2017年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
扫描二维码,收藏农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录
附件:
云南省2017年农机购置补贴额一览表(公告稿)
序号 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 特殊县中央补贴额(元) | 备注 |
51 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 | 5600 | 通用类 | |
52 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4000 | 6600 | 通用类 |
53 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6700 | 11100 | 通用类 |
54 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 5800 | 通用类 |
55 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 28000 | 通用类 |
56 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | 45000 | 通用类 |
57 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41500 | 50000 | 通用类 |
58 | 悬挂式甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:2-3行,悬挂式 | 17000 | 28300 | 非通用类 | |
59 | 甘蔗种植机 | 半悬挂式甘蔗联合种植机 | 开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业,种植行数:2行,半悬挂式 | 30000 | 50000 | 非通用类 |
60 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | 1600 | 非通用类 | |
61 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | 2100 | 非通用类 |
62 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1800 | 3000 | 非通用类 |
63 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 | 5000 | 非通用类 |
64 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 | 16600 | 非通用类 |
65 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 250 | 400 | 非通用类 |
66 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 250 | 400 | 非通用类 |
67 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | 3000 | 非通用类 |
68 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3-0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含0.3-1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履带式水稻联合收割机 | 5000 | 8300 | 非通用类 |
69 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 10500 | 通用类 |
70 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 15000 | 通用类 |
71 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15000 | 25000 | 通用类 |
72 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17000 | 28300 | 通用类 |
73 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 33300 | 通用类 |
74 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 45000 | 通用类 |
75 | 12-35马力半喂入联合收割机 | 喂入方式:半喂入;12马力≤功率<35马力 | 15000 | 25000 | 非通用类 |
扫描二维码,收藏农机补贴查询系统,随时随地用手机查询农机补贴目录