2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
吉林省2016年农机购置补贴机具补贴额一览表
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) | 
| 26 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 9000 | |||
| 27 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 26700 | 
| 28 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 | 
| 29 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1080 | ||
| 30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3060 | 
| 31 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 13860 | 
| 32 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 6930 | 
| 33 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 31500 | 
| 34 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 | 
| 35 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 45000 | 
| 36 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | ||
| 37 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12960 | 
| 38 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 | 
| 39 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 
| 40 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | 
| 41 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 54000 | 
| 42 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | 
| 43 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 
| 44 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 | 
| 45 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15120 | 
| 46 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 
| 47 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | 
| 48 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 
| 49 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | |
| 50 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序