2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件2:
内蒙古2015-2017年农机补贴农机补贴查询系统
农机补贴网
机具补贴额一览表(2016调整)
| 序号 | 品目 | 分档名称 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 | 
| 126 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14940 | 0 | 通用类 | |
| 127 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29340 | 0 | 通用类 | 
| 128 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40590 | 0 | 通用类 | 
| 129 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 81000 | 0 | 通用类 | 
| 130 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 27000 | 0 | 通用类 | 
| 131 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 | 0 | 通用类 | 
| 132 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 | 0 | 通用类 | 
| 133 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 | 0 | 通用类 | 
| 134 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 | 0 | 通用类 | 
| 135 | 生产率0.4—3t/h玉米脱粒机 | 120 | 0 | 非通用类 | |
| 136 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 580 | 0 | 非通用类 | 
| 137 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 1380 | 0 | 非通用类 | 
| 138 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 2960 | 0 | 非通用类 | 
| 139 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 5000 | 0 | 非通用类 | 
| 140 | 1行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 3800 | 0 | 非通用类 | |
| 141 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 6100 | 0 | 非通用类 | 
| 142 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 13500 | 0 | 非通用类 | 
| 143 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 15000 | 0 | 非通用类 | 
| 144 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 10500 | 0 | 非通用类 | 
| 145 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 19000 | 0 | 非通用类 | 
| 146 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 22900 | 0 | 非通用类 | 
| 147 | 1.8m以下往复式割草机 | 620 | 400 | 非通用类 | |
| 148 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1600 | 1000 | 非通用类 | 
| 149 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 3500 | 2300 | 非通用类 | 
| 150 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 4600 | 3000 | 非通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序