2016年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
湖北省2016年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 | 
| 251 | 农产品初加工机械 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 30000 | 非通用类 | ||
| 252 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 5000 | 非通用类 | 
| 253 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 10000 | 非通用类 | 
| 254 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 20000 | 非通用类 | 
| 255 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 毛刷辊长度2.5m及以上蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度≥2.5m蔬菜清洗机 | 5000 | 非通用类 | 
| 256 | 农产品初加工机械 | 滚筒直径40—70cm连续式杀青机 | 40cm≤滚筒直径<70cm,滚筒长度≥160cm;带整体炉灶(整体式) | 1800 | 非通用类 | ||
| 257 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径70—90cm连续式杀青机 | 70cm≤滚筒直径<90cm,滚筒长度≥350cm;带整体炉灶(整体式) | 4000 | 非通用类 | 
| 258 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径90cm及以上连续式杀青机(分体式) | 滚筒直径≥90cm,滚筒长度≥400cm;分体式 | 2600 | 非通用类 | 
| 259 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径90cm及以上连续式杀青机(整体式) | 滚筒直径≥90cm,滚筒长度≥400cm;带整体炉灶(整体式) | 5500 | 非通用类 | 
| 260 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 电磁式滚筒连续杀青机 | 杀青方式:电磁式;滚筒直径≥80cm,功率≥100kW | 8000 | 非通用类 | 
| 261 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 900 | 非通用类 | |
| 262 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1200 | 非通用类 | 
| 263 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2000 | 非通用类 | 
| 264 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 3800 | 非通用类 | 
| 265 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 880 | 非通用类 | 
| 266 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 800 | 非通用类 | 
| 267 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;1—2锅(槽) | 1800 | 非通用类 | 
| 268 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;3—4锅(槽) | 3700 | 非通用类 | 
| 269 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 | 非通用类 | 
| 270 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 | 非通用类 | 
| 271 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 3000 | 非通用类 | 
| 272 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 | 非通用类 | 
| 273 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1900 | 非通用类 | 
| 274 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 | 非通用类 | 
| 275 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | 非通用类 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序