2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
辽宁省辽宁省2015年农机购置补贴实施进度情况表
市 | 县 | 国补分配资金(万元) | 补贴实施额度(万元) | 补贴结算额度(万元) | 实施率 | 结算率 |
丹东市 | 元宝区 | 11.59 | 1.925 | 0 | 16.61% | 0.00% |
振兴区 | 16.26 | 2.395 | 0 | 14.73% | 0.00% | |
振安区 | 301.328 | 29.615 | 0 | 9.83% | 0.00% | |
宽甸满族自治县 | 827.48 | 87.58 | 0 | 10.58% | 0.00% | |
东港市 | 1505.3 | 529.035 | 0 | 35.14% | 0.00% | |
凤城市 | 896.45 | 219.975 | 0 | 24.54% | 0.00% | |
合作区 | 45.05 | 3.86 | 0 | 8.57% | 0.00% | |
大孤山经济区 | 278.26 | 66.58 | 0 | 23.93% | 0.00% | |
丹东市总计 |
| 3881.718 | 940.965 | 0 | 24.24% | 0.00% |
锦州市 | 古塔区 | 6.76 | 5.14 | 0 | 76.04% | 0.00% |
太和区 | 168.575 | 81.34 | 0 | 48.25% | 0.00% | |
黑山县 | 3092.04 | 3021.313 | 0 | 97.71% | 0.00% | |
义县 | 1212.58 | 637.375 | 0 | 52.56% | 0.00% | |
凌海市 | 1358.33 | 1358.247 | 0 | 99.99% | 0.00% | |
北宁市 | 1373.413 | 883.31 | 60.355 | 64.31% | 4.39% | |
滨海新区 | 105.82 | 87.755 | 0 | 82.93% | 0.00% | |
松山新区 | 99.46 | 32.69 | 0 | 32.87% | 0.00% | |
锦州市总计 |
| 7416.978 | 6107.17 | 60.355 | 82.34% | 0.81% |
营口市 | 站前区 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
鲅鱼圈区 | 61.9 | 23.03 | 0 | 37.21% | 0.00% | |
老边区 | 779.3 | 53.71 | 0 | 6.89% | 0.00% | |
盖州市 | 646.1 | 142.545 | 0 | 22.06% | 0.00% | |
大石桥市 | 2157.7 | 353.69 | 0 | 16.39% | 0.00% | |
营口市总计 |
| 3667 | 572.975 | 0 | 15.63% | 0.00% |
阜新市 | 市辖区 | 1035.87 | 195.775 | 0 | 18.90% | 0.00% |
阜蒙县 | 6000.175 | 3080.595 | 1832.09 | 51.34% | 30.53% | |
彰武县 | 3643.738 | 2011.741 | 0 | 55.21% | 0.00% | |
阜新市总计 |
| 10679.783 | 5288.111 | 1832.09 | 49.52% | 17.15% |
辽阳市 | 白塔区 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
文圣区 | 100.005 | 63.835 | 0 | 63.83% | 0.00% | |
宏伟区 | 59.65 | 4.2 | 3.87 | 7.04% | 6.49% | |
弓长岭区 | 11.06 | 11.055 | 0 | 99.95% | 0.00% | |
太子河区 | 348.345 | 347.818 | 193.41 | 99.85% | 55.52% | |
辽阳县 | 1395.99 | 1044.057 | 0 | 74.79% | 0.00% | |
灯塔市 | 1048.23 | 605.391 | 0 | 57.75% | 0.00% | |
辽阳市总计 |
| 2988.28 | 2076.356 | 197.28 | 69.48% | 6.60% |