2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
附件:
2015年第二批部级归档农机购置补贴产品信息表(补充公示稿)
| 序号 | 机具品目 | 分档名称 | 企业名称 | 产品名称 | 机具型号 | 归档类型 | 备 注 | 
| 41 | 功率4kW及以上微耕机 | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-Z | 部通用类 | 
 | |
| 42 | 饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 湖南省韶峰机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9F-18 | 部通用类 | 
 | 
| 43 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 湖北双羽机械科技有限公司 | 复式旋耕机 | 1GQQN-250J | 部通用类 | 企业填报“机具结构类型:双轴”参数有误,检验报告中机具结构类型为单轴(可更换刀轴),按照检验报告执行归档 | |
| 44 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 湖北双羽机械科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 部通用类 | 
 | 
| 45 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 昆明神犁设备制造有限责任公司 | 手扶拖拉机 | YF181 | 部通用类 | 
 | 
| 46 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 石台县三九农业机械制造有限公司 | 6CL-70-12Q | 部通用类 | 
 | |
| 47 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 哈尔滨市鸿德烘干设备有限公司 | 粮食干燥机 | 5HSN-10 | 部通用类 | 
 | |
| 48 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 昌吉新明农机制造有限公司 | 粮食清选机 | 5X-10 | 部通用类 | 
 | |
| 49 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 新乡市兴田机械制造有限责任公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-50 | 部通用类 | 
 | 
| 50 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40 | 部通用类 | 企业填报“生产效率(t/h):≥25”参数有误,检验报告中生产率为≥40t/h,按照检验报告执行归档 | 
| 51 | 耕整机(水田、旱田) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 虎林市兴业铸造厂 | 水稻高留茬还田整地机 | 1GSC-350 | 部通用类 | 
 | 
| 52 | 2m3及以上立式混合机 | 中卫市珠元农业机械制造有限公司 | 立式饲料混合机 | 9HLP-2000 | 部通用类 | 
 | |
| 53 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 中卫市珠元农业机械制造有限公司 | 卧室饲料混合机 | 9HWP-1000 | 部通用类 | 
 | 
| 54 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 中卫市珠元农业机械制造有限公司 | 卧式饲料混合机 | 9HWP-2000 | 部通用类 | 
 | 
| 55 | 手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 昆明呈祥工贸有限公司 | 手扶拖拉机 | MF181 | 部通用类 | 
 | 
| 56 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 湖南湘圆娄职农业装备有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-120 | 部通用类 | 
 | 
| 57 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 湖南湘圆娄职农业装备有限公司 | 水稻联合收割机 | 4LZ-1.0A | 部通用类 | 
 | 
| 58 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 新疆农达清选机械技术有限公司 | 复式清选机 | 5XFZ-40 | 部通用类 | 
 | 
| 59 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 宁夏虹晟农业机械有限责任公司 | 锤片式多功能粉碎机 | 9FD-40-28 | 部通用类 | 
 | 
| 60 | 饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 宁夏虹晟农业机械有限责任公司 | 锤片式多功能粉碎机 | 9FD-40B | 部通用类 | 
 | 

 客服QQ
客服QQ 企业邮箱
企业邮箱 服务热线
服务热线 农机帮APP
农机帮APP 农机360网
农机360网 一起干小程序
一起干小程序 易企上小程序
易企上小程序 易售宝小程序
易售宝小程序