关于湖北省2025年田间作业监测终端投档产品形式审核情况的公示
根据农机报废更新补贴工作要求,我厅组织专家对企业自主投档的田间作业监测终端产品进行了形式审核。现将形式审核结果予以公示。公示期自即日起5个工作日。如有异议,请于公示期内以书面形式(单位须加盖公章)反映,并注明姓名、单位及联系方式等。
联系电话:027-82815116,邮箱:hbsnjhc@163.com。
附件:湖北省2025年田间作业监测终端投档产品形式审核信息公示稿
湖北省农业农村厅
2025年5月20日
附件
湖北省2025年田间作业监测终端投档产品形式审核信息公示稿
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 机具型号 | 产品投档技术参数 | 评阅结果 | 备注 |
1 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 河北信翔电子有限公司 | 田间作业监管终端 | XX002BD-985M4 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP68;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号B1I、B1C | 评阅通过 | |
2 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 河北信翔电子有限公司 | 田间作业监管终端 | XX022BD-985S4 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP68;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号B1I、B1C、B2a | 评阅通过 | |
3 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号B1I、B1C | 评阅通过 | |
4 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 北斗定位车载终端(LTE功能) | X1DBD-99C4 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤ 0.2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗,B1I,B2a | 评阅通过 | |
5 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 江苏北斗农机科技有限公司 | 北斗智能信息农机设备 | BDN-6G08BD-99M4 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号 | 评阅通过 | |
6 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 京山市智能农装设备制造有限公司 | 北斗作业信息采集终端 | SLADBD-99M4 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP68;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号B1I、B2a | 评阅通过 | |
7 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗农机智能终端 | YX-E700A | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:YX-23-003,支持B1、B2北斗信号 | 评阅通过 | |
8 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 武汉智芯天枢科技有限公司 | 天枢农业全程机械化作业智能探测系统 | ZXBD-NY04 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号 B1l,B1C | 评阅通过 | |
9 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 农机作业北斗远程监测设备 | BDAR-08 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号 | 评阅通过 | |
10 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 北京大田互通物联技术有限公司 | 数字屏作业监测终端 | HTZYBDS1.0.1 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤0.2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号 | 评阅不通过 | 各报告产品型号不一致。 |
11 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 其他田间作业监控设备 | 农用北斗米级作业质量监测终端 | 武汉智芯天枢科技有限公司 | 天枢农业全程机械化作业智能探测系统 | ZXBD-NY03 | 定位终端,显示设备,深度及角度传感器,图像采集设备,北斗定位:是 ;三防等级:IP67;支持伪距差分,支持实时测亩,支持机具识别、盲区补传,4G通讯:是 ;定位精度:≤2m;测亩误差:≤3%;卫星接收机板卡类型及频点:/ | 评阅不通过 | 投档参数填写不规范,报告与产品名称不一致。 |
各省2024-2026年农机补贴相关汇总:
各省2024-2026年农机补贴政策信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机购置补贴实施方案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2024-2026年农机补贴管理系统登录入口(及时更新) 点击浏览