关于《新疆维吾尔自治区2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)》的公示
各有关单位、农机产销企业:
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《2024-2026农机购置与应用补贴实施意见》《新疆维吾尔自治区2024-2026农机购置与应用补贴实施方案》有关要求,自治区农业农村机械化发展中心结合实际,经专家论证,制定了《新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)》(见附件),现自即日起公示,公示期7天。
公示期间如有意见,请以书面形式(单位需加盖公章)反馈,并通过电子邮件发送至自治区农业农村机械化发展中心农机装备处,逾期不予受理。反映问题必须实事求是说明情况,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系电话:0991-4337995,电子邮箱:xjnjnjc@163.com。
附件:新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批公示稿)
附件:新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批公示稿).xlsx
新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心
2025年3月24日
新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批公示稿) | |||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 24-26拟定补贴额(元) | 特殊县补贴额(元) | 通用/非通用 | 备注 |
1 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 2-3行根茎作物播种机(薯类) | 2行≤播种行数≤3行 | 1800 | 1800 | 非通用 | |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 4行及以上根茎作物播种机(薯类) | 播种行数≥4行 | 10600 | 10600 | 非通用 | |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 根(块)茎种子播种机 | 4行及以上中药材播种机 | 播种行数≥4行 | 4500 | 4500 | 非通用 | |
4 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:1幅;播种行数:4行;成穴器型式:十字式 | 2400 | 2400 | 非通用 | |
5 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,1膜6行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:1幅;播种行数:6行;成穴器型式:十字式 | 3900 | 3900 | 非通用 | |
6 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,1膜12行及以上 | 铺膜幅数:1幅膜;适应单幅膜宽:4.1m;播种行数≥12;成穴器型式:十字式 | 11000 | 11000 | 非通用 | |
7 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:2幅;播种行数:4行 | 2600 | 2600 | 非通用 | |
8 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:2幅;播种行数:4行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):适应40+70(60)cm宽窄行密植模式 | 3900 | 3900 | 非通用 | |
9 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜8行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:2幅;播种行数:8行;成穴器型式:十字式 | 5600 | 5600 | 非通用 | |
10 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,2膜12行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:2幅;播种行数:12行;成穴器型式:十字式 | 8600 | 8600 | 非通用 | |
11 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:3幅;播种行数:6行 | 5000 | 5000 | 非通用 | |
12 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:3幅;播种行数:6行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):适应40+70(60)cmcm宽窄行密植模式 | 7600 | 7600 | 非通用 | |
13 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜12行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:3幅;播种行数:12行;成穴器型式:十字式 | 8800 | 8800 | 非通用 | |
14 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜18行 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:3幅;播种行数:18行;成穴器型式:十字式 | 14500 | 14500 | 非通用 | |
15 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜18行,有施肥装置,带折叠机构 | 棉花精量铺膜播种机,铺膜幅数:3幅,播种行数:18行;带折叠机构;成穴器型式:十字式 | 15000 | 15000 | 非通用 | |
16 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:≥4幅;播种行数:≥8行 | 6300 | 6300 | 非通用 | |
17 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行及以上 | 精量铺膜播种机,铺膜幅数:≥4幅;播种行数:≥8行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):适应40+70(60)cm宽窄行密植模式 | 9500 | 9500 | 非通用 | |
18 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2-8m3固态肥抛撒机 | 2m3≤料厢容积<8m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 5000 | 5000 | 非通用 | |
19 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 8-15m3固态肥抛撒机 | 8m3≤料厢容积<15m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 9000 | 9000 | 非通用 | |
20 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上固态肥抛撒机 | 料厢容积≥15m3;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 11000 | 11000 | 非通用 | |
21 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5-10m3液态肥撒施机 | 5m3≤罐体容积<10m3;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 6500 | 6500 | 非通用 | |
22 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10-15m3液态肥撒施机 | 10m3≤罐体容积<15m3;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 9000 | 9000 | 非通用 | |
23 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m3;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 12000 | 12000 | 非通用 | |
24 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m3及以上液态肥深施撒施机 | 罐体容积≥15m3;承重车桥数量≥2;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 | 13000 | 13000 | 非通用 | |
25 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上汽油机田园管理机 | 发动机燃油种类:汽油;发动机标定功率≥4.0kW | 640 | 640 | 非通用 | |
26 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上柴油机田园管理机 | 发动机燃油种类:柴油;发动机标定功率≥4.0kW | 890 | 890 | 非通用 | |
27 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m 及以上悬 挂式喷杆喷雾 机 | 喷杆长度≥18m;药箱 ≥800L;型式:悬挂 式至少有24个吊喷装置(含分禾器) | 4400 | 4400 | 非通用 | |
28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m 及以上牵 引式喷杆喷雾 机 | 喷杆长度≥18m;药箱 ≥2000L;型式:牵引 式至少有24个吊喷装置(含分禾器) | 7800 | 7800 | 非通用 | |
29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100 马力及以 上自走式两轮 转向喷杆喷雾 机 | 功率≥马力;药箱≥ 1000L;喷杆长度≥ 20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式; 两轮驱动、四轮驱动; 两轮转向;至少有24个吊喷装置(含分禾器) | 21200 | 21200 | 非通用 | |
30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100 马力;药 箱≥1000L;喷杆长度 ≥20m;离地间隙≥ 0.8m;型式:自走式; 四轮驱动; 四轮转向;至少有24个吊喷装置(含分禾器) | 22000 | 22000 | 非通用 | |
31 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm电动手持式果树修剪机 | 锂电池2组,每组电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥25mm,电动手持式 | 240 | 240 | 非通用 | |
32 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,最大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 450 | 450 | 非通用 | |
33 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 切削直径75mm及以上枝条切碎机 | 切削直径≥75mm | 2000 | 2000 | 非通用 | |
34 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 埋藤机 | 工作幅宽≥60cm埋藤机 | 工作幅宽≥60cm | 1800 | 1800 | 非通用 | |
35 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 埋藤机 | 挖藤机 | 挖藤机 | 1500 | 1500 | 非通用 | |
36 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 农用升降作业平台 | 举升负载量200kg及以上自走式果园作业平台 | 剪叉式或液压导轨式或曲臂式升降机构,专用底盘,举升负载量>200kg | 6700 | 6700 | 非通用 | |
37 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 与拖拉机配套,幅宽1.5m及以上花生挖掘机 | 配套拖拉机,幅宽≥1.5m | 1800 | 1800 | 非通用 | |
38 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 自走式联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能. | 20000 | 20000 | 非通用 | |
39 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 花生收获机 | 自走式捡拾收获机 | 动力≥88kW,捡拾幅宽≥2.5m,自走式,具有捡拾、分离、摘果、集装等功能 | 38000 | 38000 | 非通用 | |
40 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 葵花籽收获机 | 割台工作幅宽2m及以上自走式葵花籽联合收获机 | 自走式,配套动力≥100马力,割台工作幅宽≥2m。 | 45000 | 45000 | 非通用 | |
41 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 葵花籽收获机 | 背负式葵花籽收获机 | 背负式(拖拉机配套):工作幅宽:3m及以上 | 12000 | 12000 | 非通用 | |
42 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 根(茎)类收获机 | 0.6m及以上中药材挖掘机 | 0.6m≥作业幅宽;挖掘深度≥25cm | 3000 | 3000 | 非通用 | |
43 | 收获机械 | 糖料作物收获机 | 甜菜收获机 | 甜菜割叶切顶机 | 行数≥2,具有割叶切顶功能 | 9000 | 9000 | 非通用 | |
44 | 收获机械 | 糖料作物收获机 | 甜菜收获机 | 甜菜挖掘机 | 行数≥2,具有挖掘,铺放或集条功能(不含打、杀秧机或割叶切顶机) | 12000 | 12000 | 非通用 | |
45 | 收获机械 | 糖料作物收获机 | 甜菜收获机 | 甜菜捡拾机 | 行数≥2,具有捡拾收集功能 | 16000 | 16000 | 非通用 | |
46 | 收获机械 | 糖料作物收获机 | 甜菜收获机 | 甜菜收获机 | 行数≥2,同时具备割叶切顶、起挖、捡拾、清理、输送、装载功能 | 30000 | 30000 | 非通用 | |
47 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农机作业监测终端 | 定位终端,显示设备,可外接多种传感器,图像采集设备,北斗定位,IP65级及以上防水;支持伪距差分、工况监测、实时测亩、机具识别、盲区补传,定位数据采样间隔≤2s(定位精度≤2m),水平定位精度≤3m,测速精度≤0.2m/s;作业面积计量精度≥97%;卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号。 | 1000 | 1000 | 非通用 | |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.8m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥1.8m;往复式 | 1000 | 1000 | 非通用 | |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 2800 | 2800 | 非通用 | |
50 | 55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 1.0-1.6m旋转式割草机 | 1.0m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1000 | 1000 | 非通用 | |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 2700 | 2700 | 非通用 | |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 4400 | 4400 | 非通用 | |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 6800 | 6800 | 非通用 | |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 9000 | 9000 | 非通用 | |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 26000 | 26000 | 非通用 | |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式,带压扁装置 | 30000 | 30000 | 非通用 | |
57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 3.0-5.4m指盘式搂草机 | 3.0m≤搂幅宽度<5.4m;指盘式 | 2200 | 2200 | 非通用 | |
58 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;指盘式 | 3400 | 3400 | 非通用 | |
59 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 2.0-4.5m旋转式搂草机 | 2.0≤搂幅宽度<4.5m;旋转式 | 1700 | 1700 | 非通用 | |
60 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;旋转式 | 6900 | 6900 | 非通用 | |
61 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.5-2m秸秆收集机 | 1.5m≤作业幅宽<2m,具有茎秆切碎、收集机构 | 4500 | 4500 | 非通用 | |
62 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2m及以上秸秆收集机 | 作业幅宽≥2m,具有茎秆切碎、收集机构 | 6500 | 6500 | 非通用 | |
63 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1-3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h | 300 | 300 | 非通用 | |
64 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 380 | 380 | 非通用 | |
65 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 1200 | 1200 | 非通用 | |
66 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 1850 | 1850 | 非通用 | |
67 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 15-20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 2200 | 2200 | 非通用 | |
68 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h,有输送装置,输送带宽度≥45cm;有效输送距离≥2m | 4200 | 4200 | 非通用 | |
69 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6-9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 720 | 720 | 非通用 | |
70 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 9-15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 1200 | 1200 | 非通用 | |
71 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 15-20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 1850 | 1850 | 非通用 | |
72 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h,有输送装置,输送带宽度≥45cm;有效输送距离≥2m | 3500 | 3500 | 非通用 | |
73 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。 | 400mm≤转子直径<550mm;有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m。 | 900 | 900 | 非通用 | |
74 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm;有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m。 | 1200 | 1200 | 非通用 | |
75 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 270 | 270 | 非通用 | |
76 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 450 | 450 | 非通用 | |
77 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 6-10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 880 | 880 | 非通用 | |
78 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 10-15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 1150 | 1150 | 非通用 | |
79 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h,有输送装置,输送带宽度≥30cm;有效输送距离≥2m | 2500 | 2500 | 非通用 | |
80 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 740 | 740 | 非通用 | |
81 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 4100 | 4100 | 非通用 | |
82 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 650 | 650 | 非通用 | |
83 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 1270 | 1270 | 非通用 | |
84 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;双轴 | 3000 | 3000 | 非通用 | |
85 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 2-4m3全混合日粮制备机 | 2m3≤搅拌室容积<4m3,主搅龙数量:≥2个,具有称重功能,带切割功能。 | 4700 | 4700 | 非通用 | |
86 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<7m3,主搅龙数量:≥2个,具有称重功能,带切割功能。 | 6800 | 6800 | 非通用 | |
87 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 7-9m3饲料全混合日粮制备机 | 7m3≤搅拌室容积<9m3,主搅龙数量:≥2个,具有称重功能,带切割功能。 | 9400 | 9400 | 非通用 | |
88 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9-12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3,主搅龙数量:≥2个,具有称重功能,带切割功能。 | 9900 | 9900 | 非通用 | |
89 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3,主搅龙数量:≥2个,具有称重功能,带切割功能。 | 15000 | 15000 | 非通用 | |
90 | 畜禽养殖机械 | 畜禽养殖消杀防疫机械机械 | 药浴机 | 浴池尺寸4.5m2及以上牲畜药浴机 | 有药液回收装置,浴池尺寸4.5m2及以上牲畜药浴机 | 3600 | 3600 | 非通用 | |
91 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 1万-5万枚孵化机 | 1万枚≤蛋容量<5万枚 | 4800 | 4800 | 非通用 | |
92 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 5万枚及以上孵化机 | 蛋容量≥5万枚 | 10000 | 10000 | 非通用 | |
93 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 行车式喂料机 | 行车式,料斗行程距离≥60m;喂料机层数≥3层 | 2500 | 2500 | 非通用 | |
94 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 50-150m螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,50m≤料管长度<150m,料管外径≥40mm,含电机 | 3200 | 3200 | 非通用 | |
95 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 150m及以上螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,料管长度≥150m,料管外径≥40mm,含电机 | 4200 | 4200 | 非通用 | |
96 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 50-200m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,50m≤料管长度<200m,料管外径≥70mm | 2800 | 2800 | 非通用 | |
97 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,料管长度>200m,料管外径≥60mm,塞盘直径≥40mm | 5200 | 5200 | 非通用 | |
98 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 20m及以上输送带式喂料机 | 输送带式,20m≤输送带有效长度<50m,含电机、驱动滚筒 | 500 | 500 | 非通用 | |
99 | 七、畜禽养殖机械 | (十六)饲养设备 | 喂(送)料机 | 自走式青贮取料机 | 自走式:1400mm≤取料宽度≤1800mm | 9000 | 9000 | 非通用 | |
100 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 剪毛机 | 250W及以上剪羊毛机 | 功率≥250W | 1000 | 1000 | 非通用 | |
101 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 0.75kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥0.75kW;刮粪板数量≥1;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 650 | 650 | 非通用 | |
102 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 90-300m2输送带式清粪机 | 输送带式;90m2≤输送带面积<300m2 | 2000 | 2000 | 非通用 | |
103 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 300m2及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≧300m2 | 4400 | 4400 | 非通用 | |
104 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.2-0.5m2粪污固液分离机 | 0.2m2≤筛筒面积<0.5m2;结构型式:螺旋挤压式 | 1000 | 1000 | 非通用 | |
105 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.5m2及以上粪污固液分离机 | 筛筒面积≥0.5m2;结构型式:螺旋挤压式 | 1500 | 1500 | 非通用 | |
106 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 斜筛面积0.35m2及以上粪污固液分离机 | 斜筛面积≥0.35m2;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 | 3000 | 3000 | 非通用 | |
107 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 5-10m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;5m3≤盛料容器容积<10m3 | 13000 | 13000 | 非通用 | |
108 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10-30m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;10m3≤盛料容器容积<30m3 | 28000 | 28000 | 非通用 | |
109 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 30-50m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;30m3≤盛料容器容积<50m3 | 55000 | 55000 | 非通用 | |
110 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 50-80m3罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;50m3≤盛料容器容积<100m3 | 90000 | 90000 | 非通用 | |
111 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 100m3及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;盛料容器容积≥100m3 | 13000 | 13000 | 非通用 | |
112 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10-30m3层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;10m3≤盛料容器容积<30m3 | 21000 | 21000 | 非通用 | |
113 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 30m3及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;盛料容器容积≥30m3 | 39000 | 39000 | 非通用 | |
