2015年全国各省农机购置补贴目录可在农机360网补贴查询系统 点击查询
编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具台数 | 特殊设备数量 | 中央补贴(元) | 报废补贴(元) | 宁波市补贴(元) |
合计 | 6021 | 985 | 23237910.00 | 190500.00 | 3381650.00 | |||
1 | 履带式拖拉机 | 1 | 0 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 224 | 0 | 5889300.00 | 60000.00 | 0.00 |
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 179 | 0 | 241650.00 | 10000.00 | 0.00 | |
4 | 耕整机(水田、旱田) | 27 | 0 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 25 | 0 | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 19 | 0 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 132 | 0 | 105600.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 232 | 0 | 172200.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 397 | 0 | 1659500.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 农产品初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 82 | 0 | 112600.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 21 | 0 | 39800.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 9 | 0 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 农产品初加工机械 | 2 | 0 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 2 | 0 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 28 | 0 | 29500.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 排灌机械 | 5 | 0 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 8 | 985 | 93290.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 收获后处理机械 | 87 | 0 | 2692200.00 | 0.00 | 1346100.00 | ||
19 | 收获后处理机械 | 2 | 0 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 24 | 0 | 1200000.00 | 10500.00 | 0.00 | |||
21 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 97 | 0 | 2387500.00 | 110000.00 | 0.00 |
22 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6 | 0 | 132000.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 6 | 0 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 收获机械 | 35 | 0 | 64200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 收获机械 | 1 | 0 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 收获机械 | 油菜籽收获机 | 6 | 0 | 100800.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 83 | 0 | 47100.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 田间管理机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 23 | 0 | 6670.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 17 | 0 | 283100.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 水产养殖机械 | 3947 | 0 | 1437720.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 1 | 0 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 14 | 0 | 14420.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | 畜牧水产养殖机械 | 6 | 0 | 84200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
34 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 6 | 0 | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 种植施肥机械 | 35 | 0 | 81800.00 | 0.00 | 27850.00 | ||
36 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 1 | 0 | 5000.00 | 0.00 | 1700.00 |
37 | 种植施肥机械 | 231 | 0 | 6018000.00 | 0.00 | 2006000.00 |
各省2015年度中央农机购置补贴资金分布情况汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农业机械购置补贴实施指导意见汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农机补贴机具补贴额一览表汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年支持推广的农业机械产品目录汇总(及时更新) 点击浏览
各省报送2015年农机补贴产品归档信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农机推广鉴定产品种类指南汇总(及时更新) 点击浏览
各省有效期内的部级和省级农机推广鉴定证书信息汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农机购置补贴管理系统登录入口汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农机补贴经销商申报、备案汇总(及时更新) 点击浏览
各省2015年农机补贴资金实施进度汇总(及时更新) 单击浏览